前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 136.95 万元 | 75.16% | 41.52% |
周黑鸭(01458) | 817.63 万元 | 73.34% | 60.06% |
中国南方航空股份(01055) | 3651.25 万元 | 64.16% | 48.82% |
VITASOY INT'L(00345) | 3233.12 万元 | 59.73% | 14.60% |
银建国际(00171) | 18.49 万元 | 59.32% | 50.07% |
绿城服务(02869) | 446.85 万元 | 58.28% | 40.48% |
中国国航(00753) | 2561.37 万元 | 56.15% | 40.63% |
北京汽车(01958) | 410.71 万元 | 53.51% | 41.51% |
天能动力(00819) | 332.17 万元 | 52.15% | 36.87% |
大唐发电(00991) | 77.42 万元 | 51.62% | 40.64% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 3.70 亿元 | 22.78% | -0.98% |
腾讯控股(00700) | 3.45 亿元 | 11.11% | -4.75% |
中国移动(00941) | 2.48 亿元 | 15.44% | -2.23% |
美团点评-W(03690) | 2.37 亿元 | 14.51% | 5.97% |
小米集团-W(01810) | 2.21 亿元 | 14.44% | -3.11% |
舜宇光学科技(02382) | 1.91 亿元 | 47.42% | 29.29% |
中国平安(02318) | 1.84 亿元 | 19.22% | -1.89% |
银河娱乐(00027) | 1.66 亿元 | 31.91% | 6.05% |
友邦保险(01299) | 9560.83 万元 | 12.35% | 0.62% |
建设银行(00939) | 9451.99 万元 | 21.10% | -0.70% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
周黑鸭(01458) | 817.63 万元 | 73.34% | 60.06% |
银建国际(00171) | 18.49 万元 | 59.32% | 50.07% |
中国南方航空股份(01055) | 3651.25 万元 | 64.16% | 48.82% |
神州租车(00699) | 136.95 万元 | 75.16% | 41.52% |
北京汽车(01958) | 410.71 万元 | 53.51% | 41.51% |
东江环保(00895) | 7.44 万元 | 45.51% | 41.10% |
大唐发电(00991) | 77.42 万元 | 51.62% | 40.64% |
中国国航(00753) | 2561.37 万元 | 56.15% | 40.63% |
绿城服务(02869) | 446.85 万元 | 58.28% | 40.48% |
L'OCCITANE(00973) | 258.07 万元 | 47.58% | 40.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。