前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 243.35 万元 | 73.91% | 46.39% |
新城发展(01030) | 1.66 亿元 | 66.62% | 50.25% |
维珍妮(02199) | 21.23 万元 | 50.60% | 32.08% |
海螺创业(00586) | 5218.48 万元 | 45.90% | 33.58% |
德信中国(02019) | 14.52 万元 | 45.01% | 31.07% |
东亚银行(00023) | 508.81 万元 | 42.80% | 10.08% |
招金矿业(01818) | 1684.51 万元 | 42.37% | 27.34% |
中联重科(01157) | 2525.83 万元 | 40.53% | 19.61% |
联邦制药(03933) | 1737.59 万元 | 39.44% | 30.53% |
银河娱乐(00027) | 1.54 亿元 | 37.60% | 14.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 7.47 亿元 | 26.22% | 0.84% |
小米集团-W(01810) | 7.14 亿元 | 26.19% | 10.16% |
中国平安(02318) | 6.60 亿元 | 28.02% | 6.88% |
腾讯控股(00700) | 5.37 亿元 | 9.78% | -6.13% |
建设银行(00939) | 3.45 亿元 | 19.05% | -4.15% |
友邦保险(01299) | 2.64 亿元 | 12.65% | -0.61% |
中芯国际(00981) | 2.57 亿元 | 11.35% | 1.41% |
中国银行(03988) | 2.39 亿元 | 21.25% | -4.74% |
美团点评-W(03690) | 2.10 亿元 | 8.53% | -0.29% |
新鸿基地产(00016) | 1.81 亿元 | 25.39% | 7.36% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 1.66 亿元 | 66.62% | 50.25% |
神州租车(00699) | 243.35 万元 | 73.91% | 46.39% |
海螺创业(00586) | 5218.48 万元 | 45.90% | 33.58% |
维珍妮(02199) | 21.23 万元 | 50.60% | 32.08% |
德信中国(02019) | 14.52 万元 | 45.01% | 31.07% |
联邦制药(03933) | 1737.59 万元 | 39.44% | 30.53% |
四环医药(00460) | 277.12 万元 | 33.80% | 29.24% |
融信中国(03301) | 993.88 万元 | 30.05% | 27.69% |
大新银行集团(02356) | 43.92 万元 | 35.30% | 27.44% |
招金矿业(01818) | 1684.51 万元 | 42.37% | 27.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。