52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 金山软件(03888) | 24.100 | 24.250 | 8.99% |
| 旅橙文化(08627) | 1.550 | 1.620 | 8.72% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.480 | 0.510 | 8.51% |
| 松龄护老集团(01989) | 1.370 | 1.440 | 7.46% |
| 爱康医疗(01789) | 12.240 | 12.260 | 6.61% |
| 春立医疗(01858) | 63.950 | 64.100 | 5.95% |
| 康德莱医械(01501) | 36.850 | 37.350 | 5.51% |
| 途屹控股(01701) | 1.200 | 1.250 | 5.04% |
| 建发国际集团(01908) | 11.420 | 12.360 | 4.75% |
| 中国科培(01890) | 4.630 | 4.690 | 4.69% |
| 维达国际(03331) | 17.200 | 17.600 | 4.14% |
| 苍南仪表(01743) | 28.750 | 28.900 | 3.21% |
| 标智新经济50(03182) | 11.820 | 11.820 | 3.14% |
| 中国星集团(00326) | 1.750 | 1.770 | 2.91% |
| 广骏集团控股(08516) | 4.500 | 4.680 | 2.63% |
| 敏华控股(01999) | 6.360 | 6.370 | 2.41% |
| 中国万桐园(06966) | 0.420 | 0.425 | 2.41% |
| 香港建设(控股)(00190) | 7.350 | 7.370 | 2.36% |
| 高鑫零售(06808) | 9.980 | 10.200 | 2.10% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.340 | 5.350 | 1.52% |
| 滔搏(06110) | 10.680 | 10.960 | 1.48% |
| 中芯国际(00981) | 14.400 | 14.500 | 1.40% |
| 海通沪深三百-R(82811) | 15.020 | 15.020 | 1.21% |
| 俄铝(00486) | 4.160 | 4.200 | 1.20% |
| 中国罕王(03788) | 1.920 | 1.920 | 1.05% |
| 宇华教育(06169) | 5.980 | 6.090 | 1.00% |
| 新奥能源(02688) | 91.450 | 92.300 | 0.98% |
| 中金金瑞中网-U(09186) | 9.200 | 9.200 | 0.88% |
| 伟易达(00303) | 80.300 | 80.650 | 0.88% |
| GX沪深三百(03127) | 16.300 | 16.300 | 0.87% |
| 华能新能源(00958) | 3.110 | 3.110 | 0.65% |
| 通力电子(01249) | 7.010 | 7.190 | 0.56% |
| 俊知集团(01300) | 1.780 | 1.850 | 0.54% |
| 海丰国际(01308) | 9.520 | 9.590 | 0.42% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.000 | 3.000 | 0.33% |
| 越秀交通基建(01052) | 7.210 | 7.370 | 0.27% |
| 百富环球(00327) | 4.030 | 4.200 | 0.24% |
| XTR印尼(03099) | 129.600 | 129.700 | 0.23% |
| GX中国云算(02826) | 72.150 | 72.350 | 0.21% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 44.350 | 44.850 | 0.11% |
| 领航亚洲高息-R(83085) | 19.860 | 19.940 | 0.11% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 101.300 | 102.800 | 0.10% |
| 安硕韩国二百-R(83170) | 89.100 | 89.100 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,014.400 | 1,014.400 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 勋龙(01930) | 0.450 | 0.430 | -33.85% |
| 同仁资源(08186) | 0.158 | 0.093 | -27.91% |
| 银合控股(08260) | 0.150 | 0.125 | -16.67% |
| 鸿宝资源(01131) | 0.440 | 0.425 | -10.53% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.720 | 0.670 | -9.46% |
| 恒勤集团(08331) | 0.062 | 0.055 | -8.33% |
| 贝森金融(00888) | 0.930 | 0.910 | -7.14% |
| 新昌创展控股(01781) | 0.184 | 0.178 | -6.32% |
| 中国海外诺信(00464) | 1.540 | 1.500 | -6.25% |
| 浩泽净水(02014) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
| 优库资源(02112) | 0.175 | 0.170 | -5.56% |
| 益美国际控股(01870) | 0.430 | 0.425 | -5.56% |
| 洪桥集团(08137) | 0.410 | 0.380 | -5.00% |
| 共享集团(03344) | 0.081 | 0.076 | -3.80% |
| 兑吧(01753) | 3.680 | 3.390 | -3.72% |
| 冠中地产(00193) | 0.850 | 0.800 | -3.61% |
| 爱得威建设集团(06189) | 2.780 | 2.720 | -2.86% |
| 粤海制革(01058) | 0.380 | 0.370 | -2.63% |
| 瀚华金控(03903) | 0.370 | 0.370 | -2.63% |
| 台州水务(01542) | 4.150 | 3.760 | -2.59% |
| 龙皇集团(08493) | 0.045 | 0.040 | -2.44% |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 0.170 | 0.170 | -2.30% |
| 阳光油砂(02012) | 0.048 | 0.044 | -2.22% |
| 世纪建业(00079) | 0.230 | 0.220 | -2.22% |
| 永利地产发展(00864) | 0.495 | 0.490 | -2.00% |
| 国联通信(08587) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
| 丽年国际(09918) | 0.194 | 0.188 | -1.57% |
| 爱高集团(00328) | 0.350 | 0.335 | -1.47% |
| 力量能源(01277) | 0.365 | 0.345 | -1.43% |
| 中国宏光(08646) | 0.760 | 0.730 | -1.35% |
| 彩星玩具(00869) | 0.415 | 0.405 | -1.22% |
| 宝宝树集团(01761) | 1.680 | 1.680 | -1.18% |
| 世纪联合控股(01959) | 0.440 | 0.440 | -1.12% |
| 专业旅运(01235) | 0.230 | 0.230 | -0.86% |
| 恒兴黄金(02303) | 2.860 | 2.800 | -0.36% |