52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
泰加保险(06161) | 0.840 | 1.170 | 39.29% |
浩柏国际(08431) | 0.180 | 0.550 | 22.22% |
华立大学(01756) | 3.380 | 3.400 | 6.58% |
松龄护老集团(01989) | 1.270 | 1.340 | 6.35% |
和谐汽车(03836) | 4.230 | 4.550 | 4.84% |
春立医疗(01858) | 59.050 | 60.500 | 4.76% |
BBI生命科学(01035) | 3.010 | 3.040 | 4.47% |
啓明医疗-B(02500) | 43.100 | 45.450 | 4.24% |
中国科培(01890) | 4.300 | 4.480 | 4.19% |
中芯国际(00981) | 13.640 | 14.300 | 3.92% |
通力电子(01249) | 7.120 | 7.150 | 3.92% |
中金金瑞中网-R(83186) | 63.900 | 64.400 | 3.54% |
新东方在綫(01797) | 23.650 | 25.150 | 3.50% |
赣锋锂业(01772) | 22.650 | 23.000 | 3.37% |
俄铝(00486) | 4.140 | 4.150 | 3.23% |
郑煤机(00564) | 4.590 | 4.640 | 3.11% |
周大福(01929) | 8.500 | 8.610 | 2.87% |
旅橙文化(08627) | 1.440 | 1.490 | 2.76% |
中国罕王(03788) | 1.790 | 1.900 | 2.70% |
比亚迪电子(00285) | 17.300 | 18.420 | 2.56% |
金沙中国有限公司(01928) | 44.300 | 44.800 | 2.52% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.270 | 5.270 | 2.33% |
银河娱乐(00027) | 62.450 | 63.400 | 2.26% |
丽珠医药(01513) | 28.750 | 29.850 | 2.23% |
三星中国龙网(02812) | 13.960 | 14.300 | 2.14% |
华虹半导体(01347) | 21.100 | 21.950 | 2.09% |
思考乐教育(01769) | 12.400 | 12.860 | 2.06% |
日兴环球联网(03072) | 94.150 | 94.200 | 2.06% |
安硕韩国二百(03170) | 101.200 | 101.700 | 2.06% |
卓越教育集团(03978) | 4.980 | 5.050 | 2.02% |
中金金瑞中网(03186) | 72.150 | 72.950 | 1.96% |
信德集团(00242) | 4.200 | 4.300 | 1.90% |
滔搏(06110) | 10.660 | 10.800 | 1.89% |
中国飞鹤(06186) | 10.100 | 10.940 | 1.86% |
美团点评-W(03690) | 112.300 | 116.000 | 1.84% |
爱康医疗(01789) | 11.220 | 11.500 | 1.77% |
保利物业(06049) | 53.600 | 56.000 | 1.63% |
腾讯控股(00700) | 400.400 | 413.000 | 1.62% |
永达汽车(03669) | 7.940 | 8.410 | 1.57% |
永升生活服务(01995) | 6.580 | 6.790 | 1.49% |
ASM PACIFIC(00522) | 117.500 | 119.500 | 1.44% |
工银南方中国-R(83167) | 68.950 | 69.050 | 1.40% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 11.720 | 11.760 | 1.38% |
GXMSCI中国(03040) | 36.050 | 36.500 | 1.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 223.600 | 227.400 | 1.25% |
微创医疗(00853) | 9.510 | 9.800 | 1.24% |
高伟电子(01415) | 2.380 | 2.480 | 1.22% |
BMO纳指(03086) | 18.280 | 18.460 | 1.21% |
利宝阁集团(01869) | 0.410 | 0.430 | 1.18% |
希望教育(01765) | 1.690 | 1.750 | 1.16% |
TR韩国(02848) | 573.500 | 578.500 | 1.14% |
GX中国云算-U(09826) | 9.110 | 9.300 | 1.09% |
安硕中国ETF(02801) | 28.100 | 28.750 | 1.05% |
FL二华夏纳一百(07261) | 43.150 | 43.350 | 1.05% |
人瑞人才(06919) | 36.900 | 39.200 | 1.03% |
南方中创业板(03147) | 7.790 | 7.850 | 1.03% |
GX中国云算(02826) | 70.900 | 72.200 | 0.98% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 14.040 | 14.180 | 0.93% |
华地国际控股(01700) | 2.240 | 2.250 | 0.90% |
维达国际(03331) | 16.300 | 16.900 | 0.84% |
安硕纳指一百(02834) | 169.300 | 169.700 | 0.83% |
PP中新经济(03173) | 8.500 | 8.580 | 0.82% |
东汇A50-R(82843) | 14.580 | 14.720 | 0.82% |
领航亚洲(02805) | 25.000 | 25.200 | 0.80% |
安硕亚洲新兴(02802) | 56.500 | 56.800 | 0.80% |
XTR沪深三百(03049) | 8.850 | 8.950 | 0.79% |
领航中国-U(09169) | 1.280 | 1.280 | 0.79% |
南方A50(02822) | 15.580 | 15.800 | 0.77% |
安硕A50(02823) | 15.680 | 15.900 | 0.76% |
安硕MS台湾-U(09074) | 16.360 | 16.440 | 0.74% |
TR台湾(03036) | 275.800 | 276.600 | 0.73% |
安硕亚洲除日(03010) | 55.450 | 55.650 | 0.72% |
百富环球(00327) | 4.180 | 4.190 | 0.72% |
中兴通讯(00763) | 26.900 | 27.950 | 0.72% |
标智香港100(02825) | 27.450 | 28.000 | 0.72% |
宇华教育(06169) | 5.920 | 6.030 | 0.67% |
工银南方中国(03167) | 77.800 | 78.450 | 0.64% |
安硕MS台湾(03074) | 126.700 | 127.200 | 0.63% |
天工国际(00826) | 3.400 | 3.440 | 0.58% |
领航中国-R(83169) | 8.810 | 8.820 | 0.57% |
俊知集团(01300) | 1.840 | 1.840 | 0.55% |
中生北控生物科技(08247) | 2.050 | 2.090 | 0.48% |
华夏沪深三百-R(83188) | 42.700 | 43.150 | 0.47% |
新奥能源(02688) | 90.800 | 91.400 | 0.44% |
南方A50-R(82822) | 13.800 | 13.980 | 0.43% |
安硕A50-R(82823) | 13.900 | 14.060 | 0.43% |
中环控股(01735) | 9.150 | 10.060 | 0.40% |
信义光能(00968) | 5.890 | 6.020 | 0.33% |
民生银行(01988) | 5.990 | 6.030 | 0.33% |
敏华控股(01999) | 6.170 | 6.220 | 0.32% |
中国平安(02318) | 96.500 | 97.450 | 0.30% |
华夏沪深三百(03188) | 48.150 | 48.750 | 0.29% |
南方中创业板-R(83147) | 6.900 | 6.900 | 0.29% |
香港建设(控股)(00190) | 7.160 | 7.200 | 0.28% |
标智沪深300(02827) | 38.250 | 38.750 | 0.26% |
平安5HANDL(03198) | 87.050 | 87.050 | 0.23% |
XTR美国(03020) | 700.500 | 702.000 | 0.21% |
ABF港债指数(02819) | 99.450 | 99.450 | 0.20% |
恒指ETF-R(82833) | 26.050 | 26.150 | 0.19% |
电能实业(00006) | 58.500 | 58.500 | 0.17% |
舜宇光学科技(02382) | 142.300 | 149.200 | 0.13% |
海螺创业(00586) | 36.950 | 37.500 | 0.13% |
华夏A国际通-R(83197) | 9.760 | 9.770 | 0.10% |
领航中国(03169) | 9.930 | 9.950 | 0.10% |
PP美国库-U(09077) | 502.550 | 502.600 | 0.02% |
A工银中金美-U(09011) | 1,014.150 | 1,014.150 | 0.00% |
南方港元货币(03053) | 1,024.100 | 1,024.100 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
环球战略集团(08007) | 0.095 | 0.070 | -46.15% |
宏光照明(06908) | 0.710 | 0.460 | -23.33% |
迈科管业(01553) | 1.190 | 1.100 | -15.38% |
勋龙(01930) | 0.660 | 0.650 | -10.96% |
浩泽净水(02014) | 0.700 | 0.660 | -10.81% |
均安控股(01559) | 0.285 | 0.250 | -7.41% |
万亚企业控股(08173) | 0.052 | 0.050 | -7.41% |
鸿宝资源(01131) | 0.475 | 0.475 | -6.86% |
天禧海嘉控股(00141) | 0.480 | 0.400 | -5.88% |
飞霓控股(08480) | 1.380 | 1.260 | -5.26% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.770 | 0.740 | -5.13% |
丽年国际(09918) | 0.195 | 0.191 | -4.98% |
NOMAD TECH(08645) | 0.166 | 0.160 | -4.76% |
冠轈控股(01872) | 0.204 | 0.202 | -4.72% |
益美国际控股(01870) | 0.455 | 0.450 | -4.26% |
中国宏光(08646) | 0.740 | 0.740 | -3.90% |
天大药业(00455) | 0.158 | 0.150 | -3.85% |
前海健康(00911) | 0.178 | 0.159 | -3.64% |
恒兴黄金(02303) | 2.840 | 2.810 | -3.44% |
俊盟国际(08062) | 0.136 | 0.131 | -2.24% |
培力控股(01498) | 0.980 | 0.960 | -2.04% |
国联通信(08587) | 0.275 | 0.275 | -1.79% |
MONGOL MINING(00975) | 0.600 | 0.560 | -1.75% |
FI二南方纳指(07568) | 5.880 | 5.830 | -1.35% |
FI二华夏纳一百(07522) | 8.680 | 8.620 | -1.26% |
晋安实业(02292) | 1.070 | 1.040 | -0.95% |
融太集团(01172) | 0.108 | 0.106 | -0.93% |
FI二南方恒指(07500) | 5.990 | 5.860 | -0.85% |
FI二南方国指(07588) | 5.070 | 4.950 | -0.80% |
莱蒙国际(03688) | 1.340 | 1.300 | -0.76% |
骏东控股(08277) | 0.290 | 0.229 | -0.43% |
FI华夏纳一百(07331) | 7.410 | 7.400 | -0.40% |
FI华夏恒指(07321) | 5.580 | 5.550 | -0.18% |