52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 美固科技控股(08349) | 0.790 | 1.140 | 35.71% |
| 旅橙文化(08627) | 1.270 | 1.450 | 16.94% |
| 泰加保险(06161) | 0.800 | 0.840 | 13.51% |
| 浩柏国际(08431) | 0.435 | 0.450 | 11.11% |
| 纵横游控股(08069) | 1.180 | 1.410 | 7.63% |
| 丽年国际(09918) | 0.212 | 0.285 | 7.55% |
| 中国飞鹤(06186) | 10.500 | 10.740 | 6.76% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.990 | 5.150 | 6.40% |
| 爱康医疗(01789) | 11.000 | 11.300 | 6.00% |
| 华虹半导体(01347) | 21.500 | 21.500 | 5.96% |
| 时代邻里(09928) | 5.530 | 5.800 | 5.45% |
| 思考乐教育(01769) | 12.500 | 12.600 | 5.18% |
| 第七大道(00797) | 3.230 | 3.340 | 5.03% |
| 希望教育(01765) | 1.720 | 1.730 | 4.85% |
| 协同通信(01613) | 0.120 | 0.136 | 4.62% |
| 和谐汽车(03836) | 4.320 | 4.340 | 4.33% |
| 建发国际集团(01908) | 11.620 | 11.800 | 4.24% |
| 谭木匠(00837) | 5.270 | 5.600 | 4.11% |
| 合景泰富集团(01813) | 11.380 | 11.640 | 3.93% |
| 高伟电子(01415) | 2.390 | 2.450 | 3.81% |
| 绿城中国(03900) | 11.300 | 11.540 | 3.78% |
| 中芯国际(00981) | 13.680 | 13.760 | 3.46% |
| 雅生活服务(03319) | 32.300 | 32.600 | 3.16% |
| 卓越教育集团(03978) | 4.860 | 4.950 | 3.12% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 4.300 | 4.330 | 3.10% |
| 永升生活服务(01995) | 6.520 | 6.690 | 2.61% |
| 新城悦服务(01755) | 12.300 | 13.560 | 2.57% |
| 竣球控股(08485) | 0.146 | 0.160 | 2.56% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 222.800 | 224.600 | 2.56% |
| BMO亚洲高息股(03145) | 10.720 | 10.760 | 2.48% |
| 碧桂园服务(06098) | 28.600 | 29.200 | 2.46% |
| 中环控股(01735) | 9.980 | 10.020 | 2.45% |
| GX中国云算(02826) | 71.200 | 71.500 | 2.44% |
| 高鑫零售(06808) | 9.930 | 9.990 | 2.36% |
| GX中国云算-U(09826) | 9.170 | 9.200 | 2.34% |
| PP亚洲创科(03181) | 87.700 | 87.700 | 2.33% |
| 西部水泥(02233) | 1.390 | 1.430 | 2.14% |
| 人瑞人才(06919) | 38.600 | 38.800 | 2.11% |
| 领航亚洲高息(03085) | 22.500 | 22.850 | 2.01% |
| 滔搏(06110) | 10.380 | 10.600 | 1.92% |
| 中金金瑞中网(03186) | 71.550 | 71.550 | 1.85% |
| 春立医疗(01858) | 57.000 | 57.750 | 1.76% |
| 腾讯控股(00700) | 406.400 | 406.400 | 1.75% |
| 宝龙商业(09909) | 11.560 | 11.800 | 1.72% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5.930 | 6.190 | 1.64% |
| 宇华教育(06169) | 5.970 | 5.990 | 1.53% |
| TR韩国(02848) | 572.000 | 572.000 | 1.51% |
| 工银南方中国(03167) | 77.500 | 77.950 | 1.50% |
| PP中新经济(03173) | 8.450 | 8.510 | 1.43% |
| 安硕中国ETF(02801) | 28.450 | 28.450 | 1.43% |
| XTR俄罗斯(03027) | 28.900 | 29.050 | 1.40% |
| 美团点评-W(03690) | 113.100 | 113.900 | 1.33% |
| 南方中创业板-R(83147) | 6.880 | 6.880 | 1.33% |
| 三星中国龙网(02812) | 14.000 | 14.000 | 1.30% |
| GXMSCI中国(03040) | 36.100 | 36.050 | 1.26% |
| 南方中创业板(03147) | 7.770 | 7.770 | 1.17% |
| 旭日企业(00393) | 0.890 | 0.890 | 1.14% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 55.250 | 55.250 | 1.10% |
| TR中国(03055) | 154.200 | 154.200 | 1.05% |
| 丽珠医药(01513) | 28.950 | 29.200 | 1.04% |
| 通力电子(01249) | 6.870 | 6.880 | 1.03% |
| 俄铝(00486) | 4.000 | 4.020 | 1.01% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 56.350 | 56.350 | 1.00% |
| 迎宏控股(08513) | 0.980 | 1.010 | 1.00% |
| 佳兆业集团(01638) | 4.060 | 4.170 | 0.97% |
| 海螺创业(00586) | 37.000 | 37.450 | 0.94% |
| 保利物业(06049) | 54.400 | 55.100 | 0.92% |
| XTR沪深三百(03049) | 8.880 | 8.880 | 0.91% |
| 天工国际(00826) | 3.370 | 3.420 | 0.88% |
| 康德莱医械(01501) | 35.000 | 35.400 | 0.85% |
| 途屹控股(01701) | 1.030 | 1.190 | 0.85% |
| 周大福(01929) | 8.290 | 8.370 | 0.84% |
| 电能实业(00006) | 58.400 | 58.400 | 0.78% |
| 恒指ETF-R(82833) | 26.100 | 26.100 | 0.77% |
| 中海物业(02669) | 5.250 | 5.340 | 0.75% |
| BBI生命科学(01035) | 2.840 | 2.910 | 0.69% |
| 领航中国-R(83169) | 8.760 | 8.770 | 0.69% |
| XTR环球(03019) | 53.950 | 53.950 | 0.65% |
| 领航亚洲(02805) | 24.950 | 25.000 | 0.60% |
| 工银南方中国-R(83167) | 68.750 | 68.100 | 0.59% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 42.550 | 42.950 | 0.59% |
| 中国联塑(02128) | 10.740 | 10.880 | 0.55% |
| BMO纳指(03086) | 18.220 | 18.240 | 0.55% |
| 南方A50(02822) | 15.660 | 15.680 | 0.51% |
| 安硕A50(02823) | 15.760 | 15.780 | 0.51% |
| 宏利金融-S(00945) | 164.200 | 164.800 | 0.49% |
| 维达国际(03331) | 16.400 | 16.760 | 0.48% |
| 沛富基金(02821) | 120.450 | 120.500 | 0.42% |
| 新华文轩(00811) | 5.890 | 6.000 | 0.40% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 51.500 | 51.500 | 0.39% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 16.240 | 16.320 | 0.37% |
| 苍南仪表(01743) | 27.550 | 28.000 | 0.36% |
| 银河娱乐(00027) | 61.050 | 62.000 | 0.32% |
| 奥园健康(03662) | 6.210 | 6.600 | 0.30% |
| 东汇A50-R(82843) | 14.600 | 14.600 | 0.27% |
| 东汇A50(02843) | 16.440 | 16.340 | 0.25% |
| 百富环球(00327) | 4.160 | 4.160 | 0.24% |
| 中兴通讯(00763) | 27.600 | 27.750 | 0.18% |
| 民生银行(01988) | 5.990 | 6.010 | 0.17% |
| 敏华控股(01999) | 6.090 | 6.200 | 0.16% |
| 南方A50-R(82822) | 13.860 | 13.920 | 0.14% |
| 安硕A50-R(82823) | 14.000 | 14.000 | 0.14% |
| 平安5HANDL(03198) | 86.950 | 86.850 | 0.12% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,014.100 | 1,014.100 | 0.05% |
| 安硕印度(02836) | 26.600 | 26.850 | 0.02% |
| 南方港元货币(03053) | 1,024.050 | 1,024.050 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国顺客隆(00974) | 1.100 | 0.960 | -16.52% |
| 丽年国际(09918) | 0.212 | 0.201 | -13.36% |
| 洪桥集团(08137) | 0.430 | 0.400 | -12.09% |
| 民众金融科技(00279) | 0.101 | 0.088 | -12.00% |
| 汇能集团(01539) | 0.350 | 0.300 | -9.09% |
| 新威斯顿(08242) | 0.044 | 0.040 | -6.98% |
| 冠军科技集团(00092) | 0.130 | 0.112 | -6.67% |
| 林达控股(01041) | 0.115 | 0.102 | -6.42% |
| 益美国际控股(01870) | 0.470 | 0.470 | -6.00% |
| HSSP INTL(03626) | 0.720 | 0.630 | -5.97% |
| 安悦国际控股(08245) | 0.016 | 0.016 | -5.88% |
| 珠江钢管(01938) | 0.280 | 0.265 | -5.36% |
| 中国香精香料(03318) | 1.400 | 1.240 | -5.34% |
| 优库资源(02112) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.800 | 0.780 | -4.88% |
| 远大住工(02163) | 7.800 | 7.580 | -4.65% |
| 金辉集团(00137) | 0.690 | 0.630 | -4.55% |
| 银合控股(08260) | 0.150 | 0.150 | -4.46% |
| 百威亚太(01876) | 24.600 | 24.400 | -4.31% |
| 广州基金国际控股(01367) | 1.480 | 1.420 | -4.05% |
| 勋龙(01930) | 0.740 | 0.730 | -3.95% |
| 长城汇理(08315) | 0.058 | 0.050 | -3.85% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.119 | 0.110 | -3.51% |
| 国联通信(08587) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
| 中科生物(01237) | 0.115 | 0.115 | -2.54% |
| 香港生力啤(00236) | 0.910 | 0.900 | -2.17% |
| 冠轈控股(01872) | 0.212 | 0.212 | -1.85% |
| 贵联控股(01008) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
| 港桥金融(02323) | 0.400 | 0.295 | -1.67% |
| 领航医药生物科技(00399) | 0.250 | 0.245 | -1.61% |
| 恒盛地产(00845) | 0.198 | 0.191 | -1.55% |
| 钱唐控股(01466) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
| 朗生医药(00503) | 0.730 | 0.720 | -1.37% |
| 浩泽净水(02014) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
| 创业集团控股(02221) | 0.400 | 0.380 | -1.30% |
| 华记环球集团(02296) | 0.234 | 0.230 | -1.29% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.172 | 0.168 | -1.18% |
| FIGX国指(07362) | 5.560 | 5.560 | -0.89% |
| FI二南方恒指(07500) | 5.940 | 5.910 | -0.84% |
| 中国铁钛(00893) | 0.171 | 0.162 | -0.61% |
| 宝宝树集团(01761) | 1.760 | 1.700 | -0.58% |
| FI华夏恒指(07321) | 5.560 | 5.560 | -0.36% |