前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国铁塔(00788) | 1.20 亿元 | 47.92% | 15.99% |
德信中国(02019) | 55.96 万元 | 43.66% | 32.66% |
中国燃气(00384) | 2903.68 万元 | 43.60% | 21.01% |
长城汽车(02333) | 4222.87 万元 | 39.19% | 16.71% |
乐游科技控股(01089) | 227.52 万元 | 38.13% | 26.12% |
神州租车(00699) | 391.86 万元 | 35.97% | 18.98% |
VITASOY INT'L(00345) | 3319.27 万元 | 35.81% | -4.95% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.98 亿元 | 34.79% | 12.42% |
中国建筑国际(03311) | 1243.87 万元 | 33.82% | 24.24% |
中国旺旺(00151) | 1611.73 万元 | 30.71% | 8.33% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.04 亿元 | 12.30% | -2.94% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.98 亿元 | 34.79% | 12.42% |
建设银行(00939) | 4.94 亿元 | 24.09% | -4.14% |
小米集团-W(01810) | 3.96 亿元 | 18.28% | 2.18% |
汇丰控股(00005) | 2.56 亿元 | 29.17% | 3.15% |
中国平安(02318) | 2.48 亿元 | 16.61% | -7.18% |
中国银行(03988) | 2.43 亿元 | 26.61% | -4.44% |
中国移动(00941) | 2.33 亿元 | 22.10% | 6.21% |
工商银行(01398) | 1.89 亿元 | 20.62% | -9.21% |
舜宇光学科技(02382) | 1.48 亿元 | 18.71% | -4.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
德信中国(02019) | 55.96 万元 | 43.66% | 32.66% |
乐游科技控股(01089) | 227.52 万元 | 38.13% | 26.12% |
中国建筑国际(03311) | 1243.87 万元 | 33.82% | 24.24% |
中国燃气(00384) | 2903.68 万元 | 43.60% | 21.01% |
神州租车(00699) | 391.86 万元 | 35.97% | 18.98% |
长城汽车(02333) | 4222.87 万元 | 39.19% | 16.71% |
金风科技(02208) | 806.77 万元 | 30.11% | 16.54% |
中国铁塔(00788) | 1.20 亿元 | 47.92% | 15.99% |
百济神州(06160) | 242.60 万元 | 21.87% | 15.37% |
港华燃气(01083) | 196.08 万元 | 24.88% | 15.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。