52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 基石金融(08112) | 0.070 | 0.150 | 36.36% |
| 国际精密(00929) | 1.080 | 1.510 | 17.05% |
| 谭木匠(00837) | 5.530 | 5.810 | 8.94% |
| 依利安达(01151) | 13.000 | 13.000 | 8.51% |
| 赣锋锂业(01772) | 19.720 | 21.700 | 7.96% |
| 创陞控股(02680) | 2.980 | 3.040 | 7.42% |
| 紫金矿业(02899) | 3.720 | 3.720 | 6.71% |
| 星谦发展(00640) | 0.840 | 0.890 | 5.95% |
| 建德国际控股(00865) | 0.190 | 0.196 | 5.38% |
| 云裳衣(01709) | 0.650 | 0.660 | 4.76% |
| 童园国际(03830) | 0.345 | 0.360 | 4.35% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 42.000 | 42.000 | 4.35% |
| 融创中国(01918) | 46.600 | 47.000 | 4.33% |
| 卓越教育集团(03978) | 3.630 | 3.890 | 4.01% |
| 嘉利国际(01050) | 1.210 | 1.220 | 3.39% |
| 中芯国际(00981) | 11.820 | 12.020 | 3.26% |
| 中海油田服务(02883) | 12.080 | 12.260 | 3.20% |
| 海螺水泥(00914) | 56.150 | 56.550 | 3.19% |
| 中国建材(03323) | 8.120 | 8.200 | 2.76% |
| BMO日股对冲(03160) | 11.960 | 11.960 | 2.75% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 5.290 | 5.330 | 2.70% |
| 绿城中国(03900) | 9.070 | 9.300 | 2.65% |
| 潍柴动力(02338) | 15.900 | 16.020 | 2.56% |
| 美的置业(03990) | 23.900 | 24.850 | 2.26% |
| 日兴环球联网(03072) | 89.700 | 89.700 | 2.22% |
| BMO欧优股对冲(03165) | 13.060 | 13.140 | 2.18% |
| 港银控股(08162) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
| 安硕韩国二百-R(83170) | 88.900 | 88.900 | 2.08% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.080 | 0.101 | 2.02% |
| 龙湖集团(00960) | 36.100 | 36.100 | 1.98% |
| 领航中国-R(83169) | 8.500 | 8.510 | 1.67% |
| 海通沪深三百-R(82811) | 14.520 | 14.600 | 1.46% |
| 中国奥园(03883) | 12.640 | 12.640 | 1.44% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.740 | 4.920 | 1.44% |
| 家乡互动(03798) | 2.700 | 2.870 | 1.41% |
| 旭辉控股集团(00884) | 6.630 | 6.650 | 1.37% |
| TR韩国(02848) | 561.000 | 562.000 | 1.35% |
| 中华汽车(00026) | 115.000 | 122.000 | 1.33% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 16.100 | 16.260 | 1.31% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 101.900 | 101.800 | 1.29% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 212.800 | 213.600 | 1.23% |
| 中国金茂(00817) | 5.940 | 5.950 | 1.19% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 6.960 | 6.960 | 1.16% |
| BMO纳指(03086) | 17.860 | 17.860 | 1.13% |
| 微创医疗(00853) | 8.670 | 8.760 | 1.04% |
| XTR美国(03020) | 696.000 | 696.500 | 1.02% |
| 纵横游控股(08069) | 1.040 | 1.070 | 0.94% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 10.720 | 10.740 | 0.94% |
| XTR俄罗斯(03027) | 27.350 | 27.300 | 0.92% |
| 领航亚洲-R(82805) | 21.900 | 21.900 | 0.92% |
| 信义玻璃(00868) | 9.940 | 9.940 | 0.91% |
| 三星中国龙网(02812) | 12.900 | 12.920 | 0.78% |
| 新力控股集团(02103) | 4.040 | 4.130 | 0.73% |
| 安硕纳指一百(02834) | 164.500 | 164.700 | 0.67% |
| 中联重科(01157) | 6.460 | 6.520 | 0.62% |
| 安硕恒生指数-R(83115) | 90.700 | 90.850 | 0.61% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 1.680 | 1.700 | 0.59% |
| BMO亚洲高息股(03145) | 10.380 | 10.380 | 0.58% |
| TR巴西(03048) | 45.000 | 45.000 | 0.56% |
| 工银南方中国(03167) | 74.000 | 74.000 | 0.56% |
| 海丰国际(01308) | 9.620 | 9.700 | 0.52% |
| 中国天瑞水泥(01252) | 7.790 | 7.840 | 0.51% |
| 工商银行(01398) | 6.000 | 6.020 | 0.50% |
| 和谐汽车(03836) | 3.970 | 4.030 | 0.50% |
| XTR环球(03019) | 53.600 | 53.600 | 0.47% |
| 安硕MS台湾(03074) | 126.000 | 126.000 | 0.33% |
| 领航发展欧洲(03101) | 19.680 | 19.720 | 0.31% |
| 海螺创业(00586) | 32.900 | 32.900 | 0.30% |
| 中国旺旺(00151) | 7.350 | 7.390 | 0.27% |
| 沛富基金(02821) | 119.000 | 119.000 | 0.25% |
| 苍南仪表(01743) | 17.200 | 17.220 | 0.23% |
| 合景泰富集团(01813) | 10.840 | 10.880 | 0.18% |
| 联邦制药(03933) | 5.690 | 5.880 | 0.17% |
| 平安5HANDL(03198) | 86.550 | 86.550 | 0.12% |
| 安硕韩国二百(03170) | 98.900 | 99.100 | 0.08% |
| 电能实业(00006) | 57.450 | 57.700 | 0.03% |
| 南方港元货币(03053) | 1,023.350 | 1,023.350 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 顺龙控股(00361) | 0.022 | 0.020 | -25.93% |
| 安悦国际控股(08245) | 0.021 | 0.018 | -18.18% |
| 环球大通投资(00905) | 0.070 | 0.068 | -16.05% |
| 兴铭控股(08425) | 1.060 | 0.850 | -14.14% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.169 | 0.138 | -12.10% |
| 亮晴控股(08603) | 0.335 | 0.300 | -11.76% |
| 中国优通(06168) | 0.121 | 0.116 | -10.77% |
| 荣智控股(06080) | 0.425 | 0.400 | -9.09% |
| 环球战略集团(08007) | 0.130 | 0.130 | -7.14% |
| 倩碧控股(08367) | 0.044 | 0.040 | -6.98% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.130 | 0.116 | -6.45% |
| 北控医疗健康(02389) | 0.153 | 0.150 | -6.25% |
| 舍图控股(08392) | 0.068 | 0.062 | -6.06% |
| 海福德集团(00442) | 0.950 | 0.950 | -5.94% |
| 冠力国际(00380) | 0.169 | 0.156 | -5.45% |
| 汇付天下(01806) | 2.600 | 2.560 | -4.83% |
| 启迪国际(00872) | 0.230 | 0.230 | -4.17% |
| 高雅光学(00907) | 0.180 | 0.168 | -4.00% |
| 中国支付通(08325) | 0.204 | 0.200 | -3.85% |
| 长城汇理(08315) | 0.085 | 0.076 | -3.80% |
| 浩泽净水(02014) | 0.870 | 0.840 | -3.45% |
| 明华科技(08301) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
| 威高国际(01173) | 0.078 | 0.062 | -3.13% |
| 海天天綫(08227) | 1.880 | 1.800 | -2.70% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.112 | 0.110 | -2.65% |
| 瀚华金控(03903) | 0.380 | 0.380 | -2.56% |
| 信源企业集团(01748) | 1.180 | 1.160 | -2.52% |
| FI二南方纳指(07568) | 6.230 | 6.210 | -2.51% |
| FI二南方国指(07588) | 5.180 | 5.180 | -2.45% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 9.200 | 9.190 | -2.44% |
| 盈信控股(00015) | 0.560 | 0.510 | -1.92% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 冠轈控股(01872) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
| 中国抗体-B(03681) | 3.780 | 3.740 | -1.84% |
| 有才天下猎聘(06100) | 15.220 | 14.740 | -1.73% |
| FI华夏纳一百(07331) | 7.650 | 7.630 | -1.55% |
| MOS HOUSE(01653) | 0.069 | 0.064 | -1.54% |
| 恒盛地产(00845) | 0.205 | 0.198 | -1.49% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.144 | 0.137 | -1.44% |
| 嘉艺控股(01025) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| CHINAPROPERTIES(01838) | 0.820 | 0.750 | -1.32% |
| 英恒科技(01760) | 2.460 | 2.400 | -1.23% |
| 西王置业(02088) | 0.175 | 0.170 | -1.16% |
| 融太集团(01172) | 0.114 | 0.110 | -0.90% |
| 青建国际(01240) | 1.120 | 1.100 | -0.90% |
| XIGX标普(07322) | 9.440 | 9.430 | -0.84% |
| HON CORP(08259) | 0.128 | 0.127 | -0.78% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.135 | 0.130 | -0.76% |
| 亿和控股(00838) | 0.580 | 0.570 | -0.70% |
| 合富辉煌(00733) | 1.630 | 1.630 | -0.61% |
| 本间高尔夫(06858) | 5.510 | 5.500 | -0.34% |
| PP越南(02804) | 75.500 | 75.000 | -0.27% |