前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 1.64 亿元 | 61.39% | 42.86% |
信义能源(03868) | 341.20 万元 | 58.23% | 20.54% |
H&H国际控股(01112) | 932.31 万元 | 57.60% | 40.90% |
中集集团(02039) | 104.78 万元 | 57.32% | 31.35% |
特步国际(01368) | 609.04 万元 | 45.70% | 26.97% |
好孩子国际(01086) | 92.33 万元 | 45.05% | 37.72% |
耐世特(01316) | 800.51 万元 | 44.67% | 28.55% |
长城汽车(02333) | 5160.82 万元 | 43.58% | 21.34% |
广汽集团(02238) | 6375.91 万元 | 43.57% | 13.38% |
工商银行(01398) | 4.23 亿元 | 43.01% | 7.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.54 亿元 | 13.71% | 5.51% |
建设银行(00939) | 7.34 亿元 | 30.97% | 2.37% |
中国平安(02318) | 4.60 亿元 | 29.48% | 2.70% |
工商银行(01398) | 4.23 亿元 | 43.01% | 7.16% |
友邦保险(01299) | 2.40 亿元 | 14.51% | 2.74% |
瑞声科技(02018) | 2.00 亿元 | 28.52% | 8.51% |
中国银行(03988) | 1.79 亿元 | 40.73% | 5.96% |
吉利汽车(00175) | 1.76 亿元 | 24.67% | 5.79% |
百威亚太(01876) | 1.64 亿元 | 61.39% | 42.86% |
小米集团-W(01810) | 1.58 亿元 | 27.28% | 12.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 1.64 亿元 | 61.39% | 42.86% |
H&H国际控股(01112) | 932.31 万元 | 57.60% | 40.90% |
好孩子国际(01086) | 92.33 万元 | 45.05% | 37.72% |
大昌集团(00088) | 4.93 万元 | 36.37% | 32.19% |
中集集团(02039) | 104.78 万元 | 57.32% | 31.35% |
华润医药(03320) | 1014.69 万元 | 42.54% | 28.56% |
耐世特(01316) | 800.51 万元 | 44.67% | 28.55% |
希玛眼科(03309) | 115.52 万元 | 34.65% | 28.06% |
日清食品(01475) | 570.56 万元 | 31.83% | 27.14% |
特步国际(01368) | 609.04 万元 | 45.70% | 26.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。