52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
盈健医疗(01419) | 1.450 | 1.880 | 11.90% |
英裘控股(01468) | 0.255 | 0.285 | 11.76% |
康哲药业(00867) | 12.420 | 13.080 | 8.46% |
比亚迪电子(00285) | 14.820 | 15.400 | 4.77% |
佳兆业美好(02168) | 21.300 | 21.400 | 4.65% |
思考乐教育(01769) | 10.780 | 11.140 | 3.92% |
中国同辐(01763) | 22.100 | 22.800 | 3.58% |
绿城中国(03900) | 8.440 | 8.570 | 3.38% |
浦林成山(01809) | 8.340 | 8.540 | 3.26% |
波司登(03998) | 4.420 | 4.480 | 3.23% |
方正控股(00418) | 0.470 | 0.510 | 3.03% |
邮储银行(01658) | 5.300 | 5.370 | 2.68% |
三一国际(00631) | 4.190 | 4.260 | 2.16% |
九兴控股(01836) | 14.160 | 14.500 | 2.11% |
领航亚洲高息-R(83085) | 19.380 | 19.380 | 1.89% |
新东方在綫(01797) | 19.340 | 20.700 | 1.72% |
GX中国生科-U(09820) | 8.610 | 8.640 | 1.65% |
深圳国际(00152) | 16.960 | 17.360 | 1.64% |
药明康德(02359) | 97.950 | 99.850 | 1.63% |
万隆控股集团(00030) | 0.380 | 0.390 | 1.30% |
建业地产(00832) | 4.250 | 4.280 | 1.18% |
XTR俄罗斯(03027) | 26.900 | 27.000 | 0.93% |
中升控股(00881) | 28.100 | 28.500 | 0.88% |
宏利金融-S(00945) | 152.900 | 153.300 | 0.86% |
COMS德高息股(03177) | 157.800 | 157.800 | 0.70% |
GX中国生科(02820) | 67.150 | 67.600 | 0.67% |
海螺创业(00586) | 31.750 | 32.000 | 0.63% |
XTR美国(03020) | 662.000 | 662.000 | 0.61% |
中国罕王(03788) | 1.690 | 1.700 | 0.59% |
安踏体育(02020) | 78.400 | 79.900 | 0.57% |
领航标普五百-R(83140) | 19.680 | 19.680 | 0.51% |
日兴环球联网(03072) | 81.500 | 81.500 | 0.49% |
春立医疗(01858) | 48.850 | 51.000 | 0.49% |
中国财险(02328) | 10.140 | 10.260 | 0.39% |
安硕MS台湾-U(09074) | 15.480 | 15.560 | 0.39% |
爱康医疗(01789) | 9.500 | 10.000 | 0.30% |
石药集团(01093) | 20.950 | 21.650 | 0.23% |
兴发铝业(00098) | 8.700 | 8.710 | 0.23% |
电讯盈科(00008) | 4.720 | 4.740 | 0.21% |
GX中国云算(02826) | 64.550 | 65.050 | 0.08% |
沛富基金(02821) | 118.050 | 118.050 | 0.04% |
南方港元货币(03053) | 1,020.350 | 1,020.350 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
同景新能源(08326) | 0.070 | 0.051 | -36.25% |
金汇教育(08160) | 0.097 | 0.089 | -9.18% |
环球大通集团(08063) | 0.043 | 0.031 | -8.82% |
中海重工(02957) | 0.160 | 0.150 | -7.41% |
运兴泰集团(08362) | 0.043 | 0.040 | -6.98% |
财讯传媒(00205) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
金山能源(00663) | 0.088 | 0.075 | -6.25% |
加达控股(01620) | 0.134 | 0.118 | -5.60% |
汇能集团(01539) | 0.450 | 0.345 | -5.48% |
国际娱乐(01009) | 0.480 | 0.460 | -4.17% |
云南建投混凝土(01847) | 2.440 | 2.290 | -3.78% |
银城生活服务(01922) | 2.260 | 2.250 | -3.43% |
同方泰德(01206) | 0.590 | 0.590 | -3.28% |
大昌微綫集团(00567) | 0.126 | 0.126 | -3.08% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.370 | 0.330 | -2.94% |
MONGOL MINING(00975) | 0.750 | 0.710 | -2.74% |
赏之味(08096) | 0.143 | 0.141 | -2.08% |
宝宝树集团(01761) | 1.920 | 1.890 | -2.07% |
中国擎天软件(01297) | 1.590 | 1.500 | -1.96% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.300 | 0.285 | -1.72% |
纷美包装(00468) | 3.670 | 3.610 | -1.37% |
雅士利国际(01230) | 0.840 | 0.810 | -1.22% |
香港信贷(01273) | 0.430 | 0.405 | -1.22% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.240 | 0.227 | -0.87% |
中国黄金国际(02099) | 6.200 | 6.150 | -0.65% |
双桦控股(01241) | 0.195 | 0.177 | -0.56% |
理文化工(00746) | 3.580 | 3.580 | -0.28% |
XIGX标普(07322) | 10.140 | 10.020 | -0.20% |
FI二华夏纳一百(07522) | 10.640 | 10.520 | -0.19% |