智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、汇财金融投资(08018)、香港金融集团(00007)、高山企业(00616)于2019年11月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 3499.35 万股 | 3635.60 万股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 2.05 亿股 | 2.09 亿股 | 16.56%(最新) 16.24%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 3499.35 万股 | 3635.60 万股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 3499.35 万股 | 3635.60 万股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好仓 | 1.58 亿股 | 1.58 亿股 | 3.96%(最新) 3.94%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 25.60 亿股 | 25.60 亿股 | 64.00%(最新) 63.99%(前次) |
高山企业(00616) | 胡 | 好仓 | 7.48 亿股 | 8.11 亿股 | 21.76%(最新) 20.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。