前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
六福集团(00590) | 453.10 万元 | 61.97% | 34.45% |
中国物流资产(01589) | 34.55 万元 | 47.32% | 37.42% |
碧桂园(02007) | 8348.42 万元 | 44.88% | 18.20% |
中国银行(03988) | 2.60 亿元 | 44.38% | 11.46% |
中国铁塔(00788) | 2.19 亿元 | 38.33% | 17.42% |
港铁公司(00066) | 7414.18 万元 | 38.02% | 17.32% |
上海复旦(01385) | 101.53 万元 | 37.15% | 15.52% |
民生银行(01988) | 5306.94 万元 | 36.74% | 6.43% |
中国神华(01088) | 9689.19 万元 | 35.50% | 19.00% |
中国海外发展(00688) | 1.88 亿元 | 34.30% | 15.13% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.55 亿元 | 27.25% | 0.57% |
腾讯控股(00700) | 4.53 亿元 | 10.93% | 2.57% |
工商银行(01398) | 3.04 亿元 | 31.83% | -2.61% |
友邦保险(01299) | 2.62 亿元 | 23.56% | 14.05% |
美团点评-W(03690) | 2.61 亿元 | 14.97% | -3.94% |
中国银行(03988) | 2.60 亿元 | 44.38% | 11.46% |
中国平安(02318) | 2.51 亿元 | 20.08% | -8.03% |
中国铁塔(00788) | 2.19 亿元 | 38.33% | 17.42% |
中国人寿(02628) | 2.14 亿元 | 19.55% | 2.72% |
香港交易所(00388) | 1.99 亿元 | 21.65% | 9.07% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | 34.55 万元 | 47.32% | 37.42% |
六福集团(00590) | 453.10 万元 | 61.97% | 34.45% |
中国汽车新零售(00526) | 8.96 万元 | 34.23% | 29.30% |
中国神华(01088) | 9689.19 万元 | 35.50% | 19.00% |
复旦张江(01349) | 26.56 万元 | 19.87% | 18.22% |
联想集团(00992) | 9054.05 万元 | 33.19% | 18.22% |
碧桂园(02007) | 8348.42 万元 | 44.88% | 18.20% |
中油燃气(00603) | 4.59 万元 | 23.26% | 18.10% |
上海石油化工股份(00338) | 618.66 万元 | 29.82% | 17.60% |
中国铁塔(00788) | 2.19 亿元 | 38.33% | 17.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。