前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒安国际(01044) | 8581.22 万元 | 57.93% | 36.93% |
| 中国铝业(02600) | 933.81 万元 | 53.89% | 27.17% |
| 中国旺旺(00151) | 2865.75 万元 | 45.20% | 26.00% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 1866.47 万元 | 44.73% | -4.86% |
| 渣打集团(02888) | 4028.63 万元 | 43.22% | 24.38% |
| 民生银行(01988) | 2373.05 万元 | 42.49% | 13.85% |
| 银建国际(00171) | 4.32 万元 | 39.43% | 33.21% |
| 太平洋航运(02343) | 4257.95 万元 | 39.31% | 29.48% |
| 广汽集团(02238) | 3505.67 万元 | 38.70% | 10.50% |
| 同仁堂科技(01666) | 463.25 万元 | 38.52% | -2.37% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 7.87 亿元 | 34.46% | 7.24% |
| 药明生物(02269) | 6.32 亿元 | 10.44% | -6.89% |
| 建设银行(00939) | 4.37 亿元 | 24.27% | -2.37% |
| 工商银行(01398) | 3.18 亿元 | 35.29% | 1.06% |
| 中国铁塔(00788) | 2.53 亿元 | 23.68% | 2.88% |
| 腾讯控股(00700) | 2.28 亿元 | 6.84% | -2.24% |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.18 亿元 | 21.95% | -1.37% |
| 中国银行(03988) | 1.93 亿元 | 34.80% | 1.81% |
| 友邦保险(01299) | 1.87 亿元 | 9.71% | 0.71% |
| 汇丰控股(00005) | 1.55 亿元 | 24.37% | 2.30% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒安国际(01044) | 8581.22 万元 | 57.93% | 36.93% |
| 银建国际(00171) | 4.32 万元 | 39.43% | 33.21% |
| 大昌行集团(01828) | 420.99 万元 | 36.03% | 33.09% |
| 太平洋航运(02343) | 4257.95 万元 | 39.31% | 29.48% |
| 爪哇控股(00251) | 45.87 万元 | 32.78% | 27.75% |
| 中国铝业(02600) | 933.81 万元 | 53.89% | 27.17% |
| 中国旺旺(00151) | 2865.75 万元 | 45.20% | 26.00% |
| 渣打集团(02888) | 4028.63 万元 | 43.22% | 24.38% |
| 香港宽频(01310) | 1255.60 万元 | 30.79% | 22.99% |
| 深圳控股(00604) | 223.21 万元 | 30.59% | 21.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




