智通财经APP数据显示,百信国际(00574)、兴华港口(01990)、福田实业(00420)、光宇国际集团科技(01043)于2019年9月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
百信国际(00574) | 马德民 | 好仓 | 0股 | 7.53 亿股 | 51.05%(最新) 0%(前次) |
兴华港口(01990) | 黄健华 | 好仓 | 4300.80 万股 | 4340.10 万股 | 5.33%(最新) 5.28%(前次) |
百信国际(00574) | 黎麟 | 好仓 | 0股 | 7.53 亿股 | 51.05%(最新) 0%(前次) |
福田实业(00420) | 李天生 | 好仓 | 3858.20 万股 | 6858.20 万股 | 5.61%(最新) 3.16%(前次) |
光宇国际集团科技(01043) | 李克学 | 好仓 | 48.48 万股 | 28.88 万股 | 0.08%(最新) 0.13%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。