前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 2355.91 万元 | 54.83% | 12.10% |
| 希慎兴业(00014) | 2426.55 万元 | 51.82% | 33.36% |
| 中集集团(02039) | 610.66 万元 | 51.68% | 37.44% |
| 玖龙纸业(02689) | 4838.06 万元 | 50.75% | 26.19% |
| 国浩集团(00053) | 24.81 万元 | 49.15% | 41.48% |
| 新东方在线(01797) | 2314.01 万元 | 49.10% | 37.15% |
| 小米集团-W(01810) | 5.98 亿元 | 48.61% | 29.58% |
| 东亚银行(00023) | 1235.12 万元 | 48.25% | 10.33% |
| 阅文集团(00772) | 1886.90 万元 | 45.93% | 25.18% |
| 香港中华煤气(00003) | 1.32 亿元 | 43.76% | 19.59% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 6.53 亿元 | 26.41% | -1.86% |
| 腾讯控股(00700) | 6.09 亿元 | 10.60% | -1.64% |
| 小米集团-W(01810) | 5.98 亿元 | 48.61% | 29.58% |
| 建设银行(00939) | 4.80 亿元 | 14.73% | -11.16% |
| 美团点评-W(03690) | 4.75 亿元 | 24.45% | 9.46% |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.85 亿元 | 30.47% | 10.61% |
| 工商银行(01398) | 2.52 亿元 | 32.99% | 1.47% |
| 汇丰控股(00005) | 2.24 亿元 | 31.52% | 6.24% |
| 中国银行(03988) | 2.06 亿元 | 28.92% | -3.49% |
| 石药集团(01093) | 1.93 亿元 | 22.68% | 6.78% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 国浩集团(00053) | 24.81 万元 | 49.15% | 41.48% |
| 中集集团(02039) | 610.66 万元 | 51.68% | 37.44% |
| 新东方在线(01797) | 2314.01 万元 | 49.10% | 37.15% |
| 联合地产(香港)(00056) | 2.75 万元 | 40.20% | 33.72% |
| 希慎兴业(00014) | 2426.55 万元 | 51.82% | 33.36% |
| 莎莎国际(00178) | 278.56 万元 | 41.61% | 29.83% |
| 小米集团-W(01810) | 5.98 亿元 | 48.61% | 29.58% |
| 百仕达控股(01168) | 12.67 万元 | 32.72% | 27.02% |
| 玖龙纸业(02689) | 4838.06 万元 | 50.75% | 26.19% |
| 阅文集团(00772) | 1886.90 万元 | 45.93% | 25.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




