前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亚洲)(00069) | 1191.52 万元 | 66.01% | 23.00% |
承达集团(01568) | 5.28 万元 | 63.61% | 52.81% |
新东方在线(01797) | 3049.62 万元 | 54.91% | 44.55% |
基石药业-B(02616) | 51.91 万元 | 49.72% | 31.76% |
国浩集团(00053) | 74.07 万元 | 46.07% | 39.38% |
瑞声科技(02018) | 1.93 亿元 | 45.39% | 18.78% |
电视广播(00511) | 53.28 万元 | 41.84% | 15.85% |
新秀丽(01910) | 3482.18 万元 | 40.71% | 16.92% |
中国恒大(03333) | 8813.48 万元 | 40.65% | 5.87% |
东亚银行(00023) | 603.84 万元 | 40.58% | 2.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.29 亿元 | 21.82% | -4.22% |
腾讯控股(00700) | 5.47 亿元 | 15.19% | 2.94% |
中国生物制药(01177) | 4.83 亿元 | 16.43% | 0.23% |
美团点评-W(03690) | 4.49 亿元 | 14.71% | -0.71% |
中国平安(02318) | 4.08 亿元 | 17.88% | -10.53% |
石药集团(01093) | 3.25 亿元 | 18.98% | 3.48% |
舜宇光学科技(02382) | 3.11 亿元 | 36.88% | 17.36% |
中国太保(02601) | 2.88 亿元 | 26.40% | -0.40% |
友邦保险(01299) | 2.40 亿元 | 14.10% | -6.82% |
工商银行(01398) | 2.36 亿元 | 31.86% | 0.25% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
承达集团(01568) | 5.28 万元 | 63.61% | 52.81% |
新东方在线(01797) | 3049.62 万元 | 54.91% | 44.55% |
国浩集团(00053) | 74.07 万元 | 46.07% | 39.38% |
基石药业-B(02616) | 51.91 万元 | 49.72% | 31.76% |
香港中旅(00308) | 122.23 万元 | 34.95% | 28.97% |
天伦燃气(01600) | 73.95 万元 | 31.81% | 26.86% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1191.52 万元 | 66.01% | 23.00% |
联合地产(香港)(00056) | 6960.00元 | 28.43% | 21.73% |
维珍妮(02199) | 5130.00元 | 33.62% | 21.11% |
君实生物-B二百(01877) | 141.45 万元 | 29.87% | 20.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。