前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 海天国际(01882) | 834.32 万元 | 77.11% | 54.69% |
| 鹰君(00041) | 403.54 万元 | 57.00% | 23.70% |
| 银河娱乐(00027) | 3.48 亿元 | 55.86% | 32.50% |
| 创维集团(00751) | 349.49 万元 | 52.40% | 33.29% |
| 五矿资源(01208) | 1142.25 万元 | 51.09% | 22.85% |
| 会德丰(00020) | 1494.62 万元 | 47.98% | 32.66% |
| 瑞声科技(02018) | 6511.96 万元 | 47.45% | 22.78% |
| 恒安国际(01044) | 6092.36 万元 | 47.32% | 17.55% |
| 呷哺呷哺(00520) | 465.54 万元 | 46.76% | 14.84% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 929.28 万元 | 45.43% | 15.35% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.65 亿元 | 11.90% | -0.40% |
| 中国平安(02318) | 5.05 亿元 | 40.82% | 10.47% |
| 友邦保险(01299) | 4.85 亿元 | 34.78% | 18.27% |
| 汇丰控股(00005) | 4.13 亿元 | 40.61% | 10.89% |
| 建设银行(00939) | 4.02 亿元 | 24.96% | -1.53% |
| 银河娱乐(00027) | 3.48 亿元 | 55.86% | 32.50% |
| 香港交易所(00388) | 2.76 亿元 | 35.76% | 12.96% |
| 新鸿基地产(00016) | 2.57 亿元 | 26.00% | 6.64% |
| 港铁公司(00066) | 2.06 亿元 | 40.34% | 13.60% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 1.94 亿元 | 42.29% | 14.62% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 海天国际(01882) | 834.32 万元 | 77.11% | 54.69% |
| 上海电气(02727) | 557.28 万元 | 42.64% | 35.55% |
| 创维集团(00751) | 349.49 万元 | 52.40% | 33.29% |
| 会德丰(00020) | 1494.62 万元 | 47.98% | 32.66% |
| 银河娱乐(00027) | 3.48 亿元 | 55.86% | 32.50% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2494.86 万元 | 41.18% | 30.67% |
| 中集集团(02039) | 158.44 万元 | 37.37% | 29.58% |
| 联想控股(03396) | 126.21 万元 | 42.07% | 28.78% |
| 中国粮油控股(00606) | 416.99 万元 | 42.33% | 27.49% |
| 浪潮国际(00596) | 107.79 万元 | 42.78% | 27.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




