前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
大酒店(00045) | 21.36 万元 | 72.94% | 35.30% |
神州租车(00699) | 481.64 万元 | 63.73% | 37.43% |
基石药业-B(02616) | 48.42 万元 | 56.12% | -17.98% |
普拉达(01913) | 796.93 万元 | 53.20% | 24.96% |
宇华教育(06169) | 2803.44 万元 | 52.27% | 36.04% |
中国太保(02601) | 2.37 亿元 | 50.62% | 24.73% |
新秀丽(01910) | 4119.32 万元 | 50.15% | 36.85% |
民生银行(01988) | 5313.64 万元 | 49.20% | 20.34% |
恒隆地产(00101) | 5546.89 万元 | 48.88% | 23.01% |
雨润食品(01068) | 172.76 万元 | 47.11% | 38.95% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 8.98 亿元 | 28.52% | -1.77% |
建设银行(00939) | 7.40 亿元 | 29.63% | 4.97% |
汇丰控股(00005) | 7.01 亿元 | 33.11% | 8.53% |
友邦保险(01299) | 6.04 亿元 | 22.31% | 8.10% |
腾讯控股(00700) | 5.90 亿元 | 8.08% | -3.84% |
工商银行(01398) | 5.69 亿元 | 32.40% | 5.43% |
香港交易所(00388) | 4.09 亿元 | 18.87% | -2.66% |
中国移动(00941) | 3.98 亿元 | 28.33% | 13.65% |
美团点评-W(03690) | 3.94 亿元 | 16.96% | 1.32% |
中国银行(03988) | 3.01 亿元 | 35.84% | 7.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
雨润食品(01068) | 172.76 万元 | 47.11% | 38.95% |
神州租车(00699) | 481.64 万元 | 63.73% | 37.43% |
新秀丽(01910) | 4119.32 万元 | 50.15% | 36.85% |
宇华教育(06169) | 2803.44 万元 | 52.27% | 36.04% |
大酒店(00045) | 21.36 万元 | 72.94% | 35.30% |
普拉达(01913) | 796.93 万元 | 53.20% | 24.96% |
鸿宝资源(01131) | 284.20 万元 | 30.34% | 24.94% |
中国太保(02601) | 2.37 亿元 | 50.62% | 24.73% |
ASM PACIFIC(00522) | 3063.33 万元 | 41.42% | 24.55% |
恒隆地产(00101) | 5546.89 万元 | 48.88% | 23.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。