前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 基石药业-B(02616) | 299.85 万元 | 74.10% | 74.10% |
| 电视广播(00511) | 226.92 万元 | 52.05% | 27.83% |
| 神州租车(00699) | 434.78 万元 | 47.90% | 22.53% |
| 鸿宝资源(01131) | 353.58 万元 | 47.70% | 43.84% |
| 诺发集团(01360) | 21.41 万元 | 46.68% | 28.30% |
| 俄铝(00486) | 187.62 万元 | 45.76% | 35.27% |
| 玖龙纸业(02689) | 969.63 万元 | 45.04% | 13.42% |
| 鹰君(00041) | 367.93 万元 | 42.72% | 16.43% |
| 微创医疗(00853) | 616.95 万元 | 41.57% | 10.28% |
| 都市丽人(02298) | 5.93 万元 | 41.57% | 21.42% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 11.54 亿元 | 26.18% | -4.07% |
| 汇丰控股(00005) | 9.96 亿元 | 36.95% | 13.35% |
| 腾讯控股(00700) | 8.54 亿元 | 10.99% | -1.02% |
| 建设银行(00939) | 5.48 亿元 | 28.75% | 4.54% |
| 中国移动(00941) | 4.67 亿元 | 28.64% | 14.78% |
| 工商银行(01398) | 3.90 亿元 | 30.97% | 4.23% |
| 香港交易所(00388) | 3.88 亿元 | 19.08% | -2.22% |
| 友邦保险(01299) | 3.80 亿元 | 14.79% | 0.68% |
| 新鸿基地产(00016) | 3.00 亿元 | 19.06% | 2.89% |
| 中国铁塔(00788) | 2.94 亿元 | 23.64% | 1.72% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 基石药业-B(02616) | 299.85 万元 | 74.10% | 74.10% |
| 鸿宝资源(01131) | 353.58 万元 | 47.70% | 43.84% |
| 俄铝(00486) | 187.62 万元 | 45.76% | 35.27% |
| 远东发展(00035) | 146.39 万元 | 37.75% | 32.68% |
| 诺发集团(01360) | 21.41 万元 | 46.68% | 28.30% |
| 电视广播(00511) | 226.92 万元 | 52.05% | 27.83% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 177.26 万元 | 34.19% | 27.19% |
| I.T(00999) | 22.50 万元 | 34.22% | 26.85% |
| 盛京银行(02066) | 11.04 万元 | 30.78% | 26.22% |
| 首创置业(02868) | 172.62 万元 | 32.13% | 25.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。