前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 电视广播(00511) | 152.04 万元 | 59.24% | 37.98% |
| 国泰航空(00293) | 1.32 亿元 | 56.21% | 22.86% |
| 比亚迪股份(01211) | 7855.77 万元 | 54.54% | 25.60% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 8399.38 万元 | 51.31% | 17.69% |
| 药明康德(02359) | 3887.45 万元 | 46.77% | 25.62% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1795.76 万元 | 46.37% | 26.47% |
| 永利澳门(01128) | 4943.70 万元 | 45.81% | 27.91% |
| 诺发集团(01360) | 71.00 万元 | 44.65% | 28.59% |
| 九龙仓集团(00004) | 4042.43 万元 | 44.24% | 23.14% |
| 华虹半导体(01347) | 2363.07 万元 | 42.40% | 25.04% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.84 亿元 | 16.50% | 4.89% |
| 中国平安(02318) | 6.15 亿元 | 22.44% | -8.78% |
| 汇丰控股(00005) | 5.66 亿元 | 27.35% | 5.29% |
| 建设银行(00939) | 5.58 亿元 | 28.51% | 5.68% |
| 友邦保险(01299) | 5.25 亿元 | 14.14% | -0.02% |
| 工商银行(01398) | 4.63 亿元 | 37.39% | 12.09% |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.23 亿元 | 15.42% | -6.14% |
| 香港交易所(00388) | 3.49 亿元 | 23.80% | 3.72% |
| 中国银行(03988) | 2.65 亿元 | 39.63% | 11.74% |
| 农业银行(01288) | 1.85 亿元 | 27.18% | 3.99% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 电视广播(00511) | 152.04 万元 | 59.24% | 37.98% |
| 诺发集团(01360) | 71.00 万元 | 44.65% | 28.59% |
| 永利澳门(01128) | 4943.70 万元 | 45.81% | 27.91% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1795.76 万元 | 46.37% | 26.47% |
| 药明康德(02359) | 3887.45 万元 | 46.77% | 25.62% |
| 比亚迪股份(01211) | 7855.77 万元 | 54.54% | 25.60% |
| 华虹半导体(01347) | 2363.07 万元 | 42.40% | 25.04% |
| 第一太平(00142) | 214.16 万元 | 40.34% | 24.20% |
| 新奥能源(02688) | 6573.05 万元 | 39.04% | 23.92% |
| 中国神华(01088) | 6975.84 万元 | 39.01% | 23.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




