前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 国泰航空(00293) | 3565.47 万元 | 61.34% | 29.65% |
| 大酒店(00045) | 165.20 万元 | 60.59% | 31.84% |
| 361度(01361) | 7.19 万元 | 59.85% | 55.90% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 3133.28 万元 | 57.29% | 32.16% |
| 正通汽车(01728) | 382.89 万元 | 54.87% | 39.17% |
| 绿城服务(02869) | 1491.50 万元 | 53.25% | 33.86% |
| 晶苑国际(02232) | 13.69 万元 | 50.23% | 30.23% |
| 中国高速传动(00658) | 606.79 万元 | 49.59% | 38.45% |
| 光大证券(06178) | 143.94 万元 | 49.07% | 36.17% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.13 亿元 | 48.82% | 19.55% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 7.33 亿元 | 26.90% | -3.11% |
| 汇丰控股(00005) | 6.20 亿元 | 36.74% | 18.60% |
| 建设银行(00939) | 5.62 亿元 | 28.73% | 7.31% |
| 腾讯控股(00700) | 5.41 亿元 | 10.52% | -0.38% |
| 友邦保险(01299) | 4.08 亿元 | 17.54% | 3.16% |
| 香港交易所(00388) | 3.04 亿元 | 25.70% | 7.72% |
| 小米集团-W(01810) | 2.73 亿元 | 45.82% | 20.65% |
| 中国银行(03988) | 2.28 亿元 | 29.66% | 3.51% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.13 亿元 | 48.82% | 19.55% |
| 中国铁塔(00788) | 2.07 亿元 | 15.21% | -3.99% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | 7.19 万元 | 59.85% | 55.90% |
| 正通汽车(01728) | 382.89 万元 | 54.87% | 39.17% |
| 中国高速传动(00658) | 606.79 万元 | 49.59% | 38.45% |
| 光大证券(06178) | 143.94 万元 | 49.07% | 36.17% |
| 绿城服务(02869) | 1491.50 万元 | 53.25% | 33.86% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 3133.28 万元 | 57.29% | 32.16% |
| 大酒店(00045) | 165.20 万元 | 60.59% | 31.84% |
| 远东发展(00035) | 198.34 万元 | 35.12% | 31.51% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 320.00 万元 | 34.77% | 30.68% |
| 晶苑国际(02232) | 13.69 万元 | 50.23% | 30.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




