前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 2309.40 万元 | 61.77% | 31.83% |
药明康德(02359) | 2536.10 万元 | 61.21% | 40.44% |
远洋集团(03377) | 1811.73 万元 | 56.30% | 37.72% |
东亚银行(00023) | 1363.39 万元 | 50.17% | 15.37% |
六福集团(00590) | 699.82 万元 | 48.75% | 27.22% |
雅居乐集团(03383) | 4506.29 万元 | 47.32% | 27.30% |
裕元集团(00551) | 2239.12 万元 | 46.47% | 28.46% |
渣打集团(02888) | 4726.46 万元 | 44.22% | 27.92% |
工商银行(01398) | 6.21 亿元 | 40.14% | 17.46% |
玖龙纸业(02689) | 3985.09 万元 | 38.41% | 10.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 9.33 亿元 | 21.93% | -7.84% |
腾讯控股(00700) | 8.70 亿元 | 9.59% | -1.56% |
汇丰控股(00005) | 8.41 亿元 | 36.24% | 19.79% |
建设银行(00939) | 6.49 亿元 | 24.47% | 3.38% |
工商银行(01398) | 6.21 亿元 | 40.14% | 17.46% |
香港交易所(00388) | 4.05 亿元 | 19.41% | 1.92% |
友邦保险(01299) | 3.53 亿元 | 11.71% | -3.54% |
舜宇光学科技(02382) | 3.08 亿元 | 19.32% | 0.66% |
中国银行(03988) | 2.82 亿元 | 22.07% | -3.94% |
中国海洋石油(00883) | 2.06 亿元 | 27.71% | 1.23% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 2536.10 万元 | 61.21% | 40.44% |
远洋集团(03377) | 1811.73 万元 | 56.30% | 37.72% |
国泰航空(00293) | 2309.40 万元 | 61.77% | 31.83% |
裕元集团(00551) | 2239.12 万元 | 46.47% | 28.46% |
渣打集团(02888) | 4726.46 万元 | 44.22% | 27.92% |
雅居乐集团(03383) | 4506.29 万元 | 47.32% | 27.30% |
六福集团(00590) | 699.82 万元 | 48.75% | 27.22% |
通达集团(00698) | 614.62 万元 | 29.37% | 22.84% |
新秀丽(01910) | 2466.45 万元 | 35.89% | 21.25% |
周黑鸭(01458) | 215.80 万元 | 33.87% | 20.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。