前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国建筑国际(03311) | 2018.07 万元 | 63.75% | 42.29% |
统一企业中国(00220) | 1822.91 万元 | 59.46% | 42.73% |
玖龙纸业(02689) | 3035.72 万元 | 55.69% | 30.57% |
中石化冠德(00934) | 75.61 万元 | 55.19% | 48.46% |
恒生银行(00011) | 2.04 亿元 | 51.86% | 29.93% |
长城汽车(02333) | 3043.42 万元 | 51.04% | 21.38% |
宇华教育(06169) | 2545.20 万元 | 50.57% | 35.61% |
中国电信(00728) | 4045.06 万元 | 47.44% | 37.24% |
理文造纸(02314) | 322.24 万元 | 46.60% | 30.30% |
普拉达(01913) | 626.55 万元 | 45.11% | 6.92% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 7.35 亿元 | 40.01% | 11.08% |
工商银行(01398) | 7.04 亿元 | 32.05% | 6.67% |
腾讯控股(00700) | 6.40 亿元 | 15.29% | 5.62% |
建设银行(00939) | 4.79 亿元 | 24.95% | 3.49% |
汇丰控股(00005) | 2.59 亿元 | 20.38% | 5.20% |
新鸿基地产(00016) | 2.30 亿元 | 21.38% | 5.54% |
友邦保险(01299) | 2.26 亿元 | 10.15% | -6.66% |
中国移动(00941) | 2.09 亿元 | 25.01% | 14.21% |
中国银行(03988) | 2.08 亿元 | 26.64% | 0.00% |
恒生银行(00011) | 2.04 亿元 | 51.86% | 29.93% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 75.61 万元 | 55.19% | 48.46% |
统一企业中国(00220) | 1822.91 万元 | 59.46% | 42.73% |
中国建筑国际(03311) | 2018.07 万元 | 63.75% | 42.29% |
中国电信(00728) | 4045.06 万元 | 47.44% | 37.24% |
宇华教育(06169) | 2545.20 万元 | 50.57% | 35.61% |
复星旅游文化(01992) | 143.09 万元 | 43.61% | 34.17% |
都市丽人(02298) | 6.58 万元 | 44.88% | 32.48% |
好孩子国际(01086) | 111.02 万元 | 42.05% | 32.36% |
玖龙纸业(02689) | 3035.72 万元 | 55.69% | 30.57% |
理文造纸(02314) | 322.24 万元 | 46.60% | 30.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。