前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
复星旅游文化(01992) | 93.78 万元 | 55.68% | 48.53% |
信达生物-B(01801) | 1031.63 万元 | 48.83% | 28.54% |
国泰航空(00293) | 3344.40 万元 | 46.88% | 24.47% |
华润置地(01109) | 2.40 亿元 | 43.93% | 16.21% |
五矿资源(01208) | 672.56 万元 | 41.80% | 16.01% |
海底捞(06862) | 3593.19 万元 | 41.40% | 26.04% |
利福国际(01212) | 376.00 万元 | 40.21% | 28.42% |
和记电讯香港(00215) | 134.32 万元 | 38.56% | 27.45% |
广汽集团(02238) | 6105.02 万元 | 37.34% | 10.80% |
九龙仓集团(00004) | 1972.67 万元 | 36.28% | 20.47% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.68 亿元 | 11.79% | 3.06% |
中国平安(02318) | 4.75 亿元 | 29.85% | 2.10% |
香港交易所(00388) | 2.66 亿元 | 21.22% | 3.87% |
中国移动(00941) | 2.62 亿元 | 23.84% | 13.93% |
华润置地(01109) | 2.40 亿元 | 43.93% | 16.21% |
建设银行(00939) | 2.20 亿元 | 19.43% | -2.33% |
工商银行(01398) | 2.15 亿元 | 28.14% | 1.83% |
舜宇光学科技(02382) | 2.06 亿元 | 23.25% | 5.57% |
友邦保险(01299) | 1.73 亿元 | 14.68% | -2.93% |
中国银行(03988) | 1.48 亿元 | 26.10% | -0.61% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
复星旅游文化(01992) | 93.78 万元 | 55.68% | 48.53% |
信达生物-B(01801) | 1031.63 万元 | 48.83% | 28.54% |
利福国际(01212) | 376.00 万元 | 40.21% | 28.42% |
和记电讯香港(00215) | 134.32 万元 | 38.56% | 27.45% |
海底捞(06862) | 3593.19 万元 | 41.40% | 26.04% |
国泰航空(00293) | 3344.40 万元 | 46.88% | 24.47% |
信和置业(00083) | 2140.24 万元 | 31.32% | 22.01% |
中电控股(00002) | 6112.98 万元 | 36.19% | 21.92% |
中国财险(02328) | 1.21 亿元 | 36.04% | 20.84% |
九龙仓集团(00004) | 1972.67 万元 | 36.28% | 20.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。