前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
都市丽人(02298) | 11.32 万元 | 76.09% | 66.49% |
H&H国际控股(01112) | 719.24 万元 | 52.61% | 25.32% |
华润置地(01109) | 1.65 亿元 | 49.98% | 23.43% |
五矿资源(01208) | 371.79 万元 | 44.55% | 19.56% |
海底捞(06862) | 4033.06 万元 | 44.25% | 30.22% |
玖龙纸业(02689) | 1411.30 万元 | 42.70% | 19.91% |
呷哺呷哺(00520) | 366.05 万元 | 42.68% | 16.54% |
创维集团(00751) | 304.51 万元 | 41.48% | 31.68% |
电讯盈科(00008) | 757.08 万元 | 40.55% | 20.38% |
中国华融(02799) | 974.69 万元 | 40.20% | 24.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.09 亿元 | 16.21% | 7.82% |
中国平安(02318) | 5.05 亿元 | 30.07% | 2.17% |
建设银行(00939) | 2.43 亿元 | 20.95% | -0.97% |
舜宇光学科技(02382) | 2.08 亿元 | 33.18% | 16.38% |
友邦保险(01299) | 1.97 亿元 | 14.29% | -3.52% |
中国移动(00941) | 1.80 亿元 | 19.21% | 9.55% |
华润置地(01109) | 1.65 亿元 | 49.98% | 23.43% |
中国恒大(03333) | 1.57 亿元 | 31.50% | 13.50% |
碧桂园(02007) | 1.50 亿元 | 35.11% | 0.96% |
融创中国(01918) | 1.49 亿元 | 17.90% | 8.28% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
都市丽人(02298) | 11.32 万元 | 76.09% | 66.49% |
创维集团(00751) | 304.51 万元 | 41.48% | 31.68% |
海底捞(06862) | 4033.06 万元 | 44.25% | 30.22% |
利福国际(01212) | 722.88 万元 | 39.49% | 28.45% |
宇华教育(06169) | 5040.54 万元 | 40.05% | 27.57% |
东方证券(03958) | 309.22 万元 | 33.74% | 27.51% |
环球医疗(02666) | 297.28 万元 | 34.19% | 26.11% |
H&H国际控股(01112) | 719.24 万元 | 52.61% | 25.32% |
中国华融(02799) | 974.69 万元 | 40.20% | 24.02% |
香港中旅(00308) | 145.53 万元 | 31.74% | 23.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。