智通财经APP数据显示,香港金融集团(00007)、中国海外发展(00688)、中油燃气(00603)、玖源集团(00827)于2019年7月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好仓 | 9.30 亿股 | 9.30 亿股 | 23.25%(最新) 23.24%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好仓 | 1.50 亿股 | 1.50 亿股 | 3.75%(最新) 3.74%(前次) |
中国海外发展(00688) | 徐丽泰 | 好仓 | 2.00 万股 | 3.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
中油燃气(00603) | 关懿君 | 好仓 | 14.51 亿股 | 14.53 亿股 | 24.89%(最新) 24.85%(前次) |
玖源集团(00827) | 汤国强 | 好仓 | 96.00 亿股 | 92.60 亿股 | 215.45%(最新) 223.36%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.65 亿股 | 29.65 亿股 | 74.13%(最新) 74.12%(前次) |
中油燃气(00603) | 许良 | 好仓 | 14.51 亿股 | 14.53 亿股 | 24.89%(最新) 24.85%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。