前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国金属利用(01636) | 88.99 万元 | 52.66% | 39.91% |
中国能源建设(03996) | 9.74 万元 | 52.45% | 44.05% |
宇华教育(06169) | 840.05 万元 | 50.92% | 36.64% |
青岛啤酒股份(00168) | 1.11 亿元 | 49.79% | 24.89% |
美高梅中国(02282) | 2954.67 万元 | 49.06% | 21.44% |
江西银行(01916) | 6.04 万元 | 47.03% | 22.39% |
天能动力(00819) | 885.10 万元 | 41.69% | 31.28% |
东亚银行(00023) | 502.90 万元 | 38.62% | -2.40% |
碧桂园(02007) | 7059.62 万元 | 37.61% | 0.02% |
江西铜业股份(00358) | 1419.32 万元 | 37.20% | 15.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.18 亿元 | 13.11% | 5.67% |
中国平安(02318) | 4.13 亿元 | 26.09% | -2.16% |
中国铁塔(00788) | 2.50 亿元 | 32.49% | 13.36% |
小米集团-W(01810) | 2.06 亿元 | 31.73% | 6.64% |
建设银行(00939) | 1.82 亿元 | 16.08% | -6.43% |
吉利汽车(00175) | 1.70 亿元 | 23.57% | 2.28% |
友邦保险(01299) | 1.52 亿元 | 14.73% | -5.38% |
新城发展控股(01030) | 1.29 亿元 | 21.63% | 12.70% |
中国太保(02601) | 1.12 亿元 | 20.42% | 2.16% |
青岛啤酒股份(00168) | 1.11 亿元 | 49.79% | 24.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国能源建设(03996) | 9.74 万元 | 52.45% | 44.05% |
中国金属利用(01636) | 88.99 万元 | 52.66% | 39.91% |
宇华教育(06169) | 840.05 万元 | 50.92% | 36.64% |
天能动力(00819) | 885.10 万元 | 41.69% | 31.28% |
味千(中国)(00538) | 82.23 万元 | 33.99% | 29.05% |
达利食品(03799) | 1242.51 万元 | 37.07% | 28.86% |
青岛啤酒股份(00168) | 1.11 亿元 | 49.79% | 24.89% |
深圳控股(00604) | 185.83 万元 | 34.75% | 23.97% |
江西银行(01916) | 6.04 万元 | 47.03% | 22.39% |
华润医疗(01515) | 413.88 万元 | 35.25% | 21.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。