前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
承达集团(01568) | 75.06 万元 | 62.19% | 59.25% |
中国信达(01359) | 2056.20 万元 | 56.54% | 42.95% |
呷哺呷哺(00520) | 621.64 万元 | 55.05% | 37.83% |
国泰君安国际(01788) | 412.63 万元 | 54.86% | 35.41% |
普拉达(01913) | 596.75 万元 | 53.31% | 8.52% |
港华燃气(01083) | 298.93 万元 | 51.91% | 29.83% |
青岛啤酒股份(00168) | 6627.22 万元 | 50.23% | 26.59% |
思捷环球(00330) | 16.99 万元 | 48.76% | 42.38% |
大酒店(00045) | 70.17 万元 | 44.97% | 29.68% |
瑞声科技(02018) | 1.31 亿元 | 41.59% | 20.53% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 5.13 亿元 | 28.28% | 0.02% |
腾讯控股(00700) | 4.80 亿元 | 10.51% | 3.13% |
吉利汽车(00175) | 2.49 亿元 | 23.28% | 2.11% |
建设银行(00939) | 2.47 亿元 | 22.84% | 0.72% |
友邦保险(01299) | 2.31 亿元 | 16.35% | -4.30% |
银河娱乐(00027) | 1.91 亿元 | 36.82% | 12.65% |
工商银行(01398) | 1.83 亿元 | 37.84% | 7.01% |
中国铁塔(00788) | 1.49 亿元 | 20.03% | 0.79% |
小米集团-W(01810) | 1.40 亿元 | 22.60% | -2.11% |
中国移动(00941) | 1.35 亿元 | 18.29% | 7.26% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
承达集团(01568) | 75.06 万元 | 62.19% | 59.25% |
中国信达(01359) | 2056.20 万元 | 56.54% | 42.95% |
思捷环球(00330) | 16.99 万元 | 48.76% | 42.38% |
呷哺呷哺(00520) | 621.64 万元 | 55.05% | 37.83% |
国泰君安国际(01788) | 412.63 万元 | 54.86% | 35.41% |
中国能源建设(03996) | 3.09 万元 | 41.54% | 34.46% |
港华燃气(01083) | 298.93 万元 | 51.91% | 29.83% |
大酒店(00045) | 70.17 万元 | 44.97% | 29.68% |
SHOUGANG INT'L(00697) | 29.38 万元 | 31.32% | 27.05% |
中国金属利用(01636) | 126.28 万元 | 38.38% | 26.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。