智通财经APP数据显示,新昌创展控股(01781)、俊知集团(01300)于2019年7月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
新昌创展控股(01781) | 刘永章 | 好仓 | 3208.60 万股 | 2968.60 万股 | 5.49%(最新) 5.94%(前次) |
俊知集团(01300) | 钱晨辉 | 好仓 | 72.00 万股 | 48.00 万股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
俊知集团(01300) | 蒋唯 | 好仓 | 126.00 万股 | 86.00 万股 | 0.05%(最新) 0.07%(前次) |
俊知集团(01300) | 贾丽娜 | 好仓 | 24.00 万股 | 16.00 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
俊知集团(01300) | 金晓峰 | 好仓 | 24.00 万股 | 16.00 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。