52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中烟香港(06055) | 19.860 | 21.300 | 62.60% |
鹰普精密(01286) | 4.210 | 4.910 | 45.27% |
虎都(02399) | 8.400 | 15.000 | 40.45% |
大唐西市(00620) | 5.200 | 5.300 | 20.73% |
火岩控股(01909) | 6.760 | 6.760 | 7.30% |
颐海国际(01579) | 44.500 | 44.950 | 7.15% |
浦江国际(02060) | 3.550 | 3.720 | 6.90% |
海底捞(06862) | 34.400 | 35.100 | 6.53% |
建联集团(00385) | 1.730 | 1.800 | 6.51% |
年年卡(03773) | 0.970 | 1.000 | 6.38% |
中国奥园(03883) | 11.740 | 11.800 | 6.12% |
香港电视(01137) | 5.140 | 5.150 | 5.53% |
勋龙(01930) | 1.260 | 1.490 | 4.93% |
宝龙地产(01238) | 4.190 | 4.220 | 4.77% |
HYPEBEAST(00150) | 1.160 | 1.160 | 4.50% |
新城悦(01755) | 8.600 | 9.160 | 4.33% |
冠捷科技(00903) | 2.450 | 2.460 | 4.24% |
雅高控股(03313) | 1.890 | 2.290 | 4.09% |
飞扬集团(01901) | 0.990 | 1.050 | 3.96% |
波司登(03998) | 2.460 | 2.470 | 3.78% |
翰森制药(03692) | 21.750 | 22.400 | 3.70% |
日清食品(01475) | 5.960 | 5.990 | 3.28% |
中国平安(02318) | 96.650 | 98.000 | 3.27% |
创科实业(00669) | 61.450 | 62.000 | 3.25% |
申洲国际(02313) | 111.700 | 111.800 | 2.95% |
药明康德(02359) | 73.250 | 76.650 | 2.85% |
李宁(02331) | 18.660 | 19.080 | 2.69% |
BMO纳指-U(09086) | 2.030 | 2.030 | 2.53% |
友邦保险(01299) | 86.200 | 86.300 | 2.25% |
澳优(01717) | 16.160 | 16.420 | 2.24% |
佳兆业集团(01638) | 3.850 | 4.000 | 2.04% |
澳至尊(02031) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
伟业控股(01570) | 6.100 | 6.100 | 1.67% |
顺豪物业(00219) | 2.950 | 2.970 | 1.33% |
中国联塑(02128) | 6.300 | 6.400 | 1.27% |
安硕恒生指数-R(83115) | 93.250 | 93.250 | 1.25% |
佳兆业物业(02168) | 12.900 | 13.260 | 1.22% |
新城发展控股(01030) | 10.560 | 10.680 | 1.14% |
领航标普五百-U(09140) | 2.720 | 2.730 | 1.11% |
博华太平洋(01076) | 0.209 | 0.211 | 0.96% |
汇贤产业信托(87001) | 3.410 | 3.430 | 0.88% |
香港宽频(01310) | 14.460 | 14.520 | 0.83% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 13.040 | 13.140 | 0.77% |
东汇A50-R(82843) | 14.140 | 14.140 | 0.71% |
领航标普五百(03140) | 21.200 | 21.450 | 0.70% |
中华汽车(00026) | 123.000 | 123.200 | 0.65% |
亚洲卫星(01135) | 9.390 | 9.550 | 0.63% |
安硕A50-R(82823) | 13.460 | 13.480 | 0.60% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.100 | 11.240 | 0.55% |
置富产业信托(00778) | 10.940 | 11.000 | 0.55% |
XTR美国(03020) | 632.000 | 633.000 | 0.48% |
恒益控股(01894) | 4.250 | 4.280 | 0.47% |
长江基建集团(01038) | 64.750 | 64.750 | 0.47% |
领航亚洲高息-R(83085) | 19.080 | 19.120 | 0.42% |
XTR俄罗斯(03027) | 24.300 | 24.300 | 0.41% |
天山发展控股(02118) | 2.670 | 2.690 | 0.37% |
沛富基金(02821) | 117.350 | 117.400 | 0.34% |
南方A50-R(82822) | 13.520 | 13.540 | 0.30% |
青岛港(06198) | 5.820 | 5.820 | 0.26% |
美东汽车(01268) | 5.560 | 5.590 | 0.18% |
易方达中一百-R(83100) | 42.300 | 42.300 | 0.12% |
华夏政银国债-R(82813) | 103.000 | 103.000 | 0.10% |
港铁公司(00066) | 52.950 | 52.950 | 0.09% |
南方港元货币(03053) | 1,013.850 | 1,013.850 | 0.03% |
A工银中金美-U(09011) | 1,001.700 | 1,001.700 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
万城控股(02892) | 1.260 | 0.415 | -65.42% |
瑞强集团(08427) | 0.152 | 0.075 | -42.31% |
HMVOD视频(08103) | 1.010 | 0.690 | -31.00% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.275 | 0.250 | -16.67% |
沛然环保(08320) | 0.128 | 0.091 | -14.95% |
中国数码文化(08175) | 0.109 | 0.101 | -13.68% |
朝威控股(08059) | 0.056 | 0.054 | -12.90% |
都市丽人(02298) | 1.650 | 1.560 | -11.36% |
B & D STRATEGIC(01780) | 0.620 | 0.590 | -10.61% |
万里印刷(08385) | 0.152 | 0.135 | -10.00% |
御佳控股(03789) | 0.200 | 0.185 | -9.31% |
环球数码创意(08271) | 0.102 | 0.092 | -8.91% |
朸濬国际(01355) | 0.600 | 0.550 | -8.33% |
途屹控股(01701) | 0.280 | 0.275 | -8.33% |
香港食品投资(00060) | 0.770 | 0.680 | -8.11% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.580 | 0.570 | -8.06% |
中国医疗集团(08225) | 0.143 | 0.143 | -7.14% |
奥栢中国(08148) | 0.082 | 0.079 | -7.06% |
植华集团(01842) | 0.530 | 0.510 | -5.56% |
靛蓝星(08373) | 0.285 | 0.265 | -5.36% |
中国全通(00633) | 0.216 | 0.216 | -5.26% |
华亿金控(08123) | 0.022 | 0.019 | -5.00% |
国际商业结算(00147) | 0.103 | 0.101 | -4.72% |
现恒建筑(01500) | 0.248 | 0.227 | -4.62% |
威高国际(01173) | 0.109 | 0.106 | -4.50% |
创世纪集团控股(01849) | 0.370 | 0.340 | -4.23% |
文化传信(00343) | 0.199 | 0.170 | -3.95% |
富银融资股份(08452) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
珠光控股(01176) | 1.120 | 1.080 | -3.57% |
华彩控股(旧)(02937) | 0.330 | 0.280 | -3.45% |
民信国际控股(08456) | 0.150 | 0.140 | -3.45% |
FI二南方国指(07588) | 5.550 | 5.500 | -3.34% |
FI二南方恒指(07500) | 6.240 | 6.180 | -3.13% |
天利控股集团(00117) | 0.680 | 0.620 | -3.12% |
I.T(00999) | 3.220 | 3.130 | -3.10% |
宝发控股(08532) | 0.079 | 0.070 | -2.78% |
国联通信(08060) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
中国核能科技(00611) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
信义香港(08328) | 1.420 | 1.350 | -2.17% |
利兴发展(00068) | 5.200 | 5.200 | -1.89% |
中石化炼化工程(02386) | 6.350 | 5.910 | -1.61% |
冠华国际控股(02940) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
沿海家园(01124) | 0.204 | 0.200 | -1.48% |
企展控股(01808) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
远见控股(00862) | 0.217 | 0.217 | -1.36% |
弘海高新资源(00065) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
英皇文化产业(00491) | 0.085 | 0.081 | -1.22% |
亚证地产(00271) | 1.690 | 1.640 | -1.20% |
上置集团(01207) | 0.096 | 0.088 | -1.12% |
宝威控股(00024) | 0.106 | 0.103 | -0.96% |
XI未来标普(07322) | 10.600 | 10.520 | -0.94% |
永发置业(00287) | 12.400 | 12.220 | -0.65% |
锦欣生殖(01951) | 8.850 | 8.650 | -0.57% |
达芙妮国际(00210) | 0.198 | 0.193 | -0.52% |
华康生物医学(08622) | 0.204 | 0.200 | -0.50% |
橙天嘉禾(01132) | 0.239 | 0.231 | -0.43% |