前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 君实生物-B(01877) | 94.90 万元 | 68.12% | 41.37% |
| 普拉达(01913) | 1841.20 万元 | 67.94% | 24.61% |
| H&H国际控股(01112) | 1305.88 万元 | 65.62% | 32.77% |
| 药明康德(02359) | 6614.04 万元 | 57.33% | 25.96% |
| 比亚迪股份(01211) | 8511.02 万元 | 49.98% | 12.34% |
| 邮储银行(01658) | 2930.73 万元 | 48.38% | 24.08% |
| 中国建筑国际(03311) | 480.67 万元 | 48.27% | 27.15% |
| 比亚迪电子(00285) | 3760.70 万元 | 42.59% | 24.47% |
| 莎莎国际(00178) | 1203.95 万元 | 42.34% | 11.29% |
| 嘉里物流(00636) | 1132.14 万元 | 40.67% | 27.73% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 8.00 亿元 | 26.79% | -0.69% |
| 建设银行(00939) | 5.36 亿元 | 17.87% | -6.17% |
| 美团点评-W(03690) | 5.13 亿元 | 21.46% | 3.51% |
| 腾讯控股(00700) | 3.66 亿元 | 9.19% | 1.49% |
| 友邦保险(01299) | 3.03 亿元 | 18.11% | -5.81% |
| 工商银行(01398) | 2.23 亿元 | 22.98% | -12.75% |
| 中国银行(03988) | 2.16 亿元 | 18.55% | -6.56% |
| 中信证券(06030) | 1.72 亿元 | 29.13% | 15.30% |
| 汇丰控股(00005) | 1.41 亿元 | 18.25% | -2.75% |
| 农业银行(01288) | 1.41 亿元 | 26.33% | 6.11% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 君实生物-B(01877) | 94.90 万元 | 68.12% | 41.37% |
| 协鑫新能源(00451) | 47.81 万元 | 40.40% | 33.63% |
| H&H国际控股(01112) | 1305.88 万元 | 65.62% | 32.77% |
| 嘉里物流(00636) | 1132.14 万元 | 40.67% | 27.73% |
| 中国建筑国际(03311) | 480.67 万元 | 48.27% | 27.15% |
| 药明康德(02359) | 6614.04 万元 | 57.33% | 25.96% |
| 鹰君(00041) | 257.25 万元 | 34.49% | 24.80% |
| 普拉达(01913) | 1841.20 万元 | 67.94% | 24.61% |
| 比亚迪电子(00285) | 3760.70 万元 | 42.59% | 24.47% |
| 邮储银行(01658) | 2930.73 万元 | 48.38% | 24.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



