前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 莎莎国际(00178) | 2058.71 万元 | 65.75% | 38.57% |
| 西藏水资源(01115) | 67.69 万元 | 61.86% | 42.64% |
| 东亚银行(00023) | 1146.34 万元 | 58.19% | 19.12% |
| 新海能源(00342) | 60.98 万元 | 53.86% | 45.87% |
| 有才天下猎聘(06100) | 52.31 万元 | 53.35% | 36.11% |
| 国泰航空(00293) | 3533.01 万元 | 51.39% | 34.25% |
| 金风科技(02208) | 2141.23 万元 | 44.79% | 26.23% |
| 五矿资源(01208) | 1001.20 万元 | 44.26% | 25.78% |
| 伟易达集团(00303) | 689.74 万元 | 39.08% | 26.01% |
| 嘉里建设(00683) | 2419.28 万元 | 37.74% | 23.59% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 3.84 亿元 | 20.88% | -5.87% |
| 工商银行(01398) | 3.44 亿元 | 25.40% | -10.08% |
| 腾讯控股(00700) | 3.43 亿元 | 9.06% | 1.24% |
| 建设银行(00939) | 2.64 亿元 | 17.25% | -5.96% |
| 友邦保险(01299) | 1.96 亿元 | 13.14% | -10.98% |
| 中国银行(03988) | 1.76 亿元 | 26.30% | 0.98% |
| 中国铁塔(00788) | 1.76 亿元 | 14.71% | -6.75% |
| 汇丰控股(00005) | 1.50 亿元 | 20.38% | -1.17% |
| 华润置地(01109) | 1.41 亿元 | 31.36% | 5.86% |
| 中国海洋石油(00883) | 1.25 亿元 | 26.24% | 4.68% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 新海能源(00342) | 60.98 万元 | 53.86% | 45.87% |
| 西藏水资源(01115) | 67.69 万元 | 61.86% | 42.64% |
| 莎莎国际(00178) | 2058.71 万元 | 65.75% | 38.57% |
| 有才天下猎聘(06100) | 52.31 万元 | 53.35% | 36.11% |
| 国泰航空(00293) | 3533.01 万元 | 51.39% | 34.25% |
| 景瑞控股(01862) | 14.96 万元 | 36.59% | 32.12% |
| 中国水业集团(01129) | 1.74 万元 | 35.96% | 31.61% |
| 金风科技(02208) | 2141.23 万元 | 44.79% | 26.23% |
| 伟易达集团(00303) | 689.74 万元 | 39.08% | 26.01% |
| 五矿资源(01208) | 1001.20 万元 | 44.26% | 25.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。