前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 有才天下猎聘(06100) | 1168.27 万元 | 74.67% | 59.22% |
| 六福集团(00590) | 611.12 万元 | 52.49% | 28.31% |
| 莎莎国际(00178) | 3029.53 万元 | 50.42% | 24.39% |
| 普拉达(01913) | 3678.34 万元 | 50.05% | 5.17% |
| 东亚银行(00023) | 4680.19 万元 | 49.54% | 11.45% |
| 北控水务集团(00371) | 9114.71 万元 | 46.72% | 30.42% |
| 中国燃气(00384) | 2.36 亿元 | 43.19% | 20.40% |
| 鞍钢股份(00347) | 1164.66 万元 | 42.18% | 24.15% |
| 美团点评-W(03690) | 39.79 亿元 | 40.73% | 22.74% |
| 敏华控股(01999) | 2317.98 万元 | 39.39% | 11.09% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 39.79 亿元 | 40.73% | 22.74% |
| 腾讯控股(00700) | 13.79 亿元 | 19.43% | 11.81% |
| 中国平安(02318) | 11.19 亿元 | 22.51% | -3.95% |
| 中国铁塔(00788) | 8.60 亿元 | 31.31% | 10.31% |
| 建设银行(00939) | 5.81 亿元 | 21.61% | -1.55% |
| 工商银行(01398) | 5.71 亿元 | 32.14% | -2.90% |
| 友邦保险(01299) | 4.84 亿元 | 24.17% | 0.17% |
| 香港交易所(00388) | 3.16 亿元 | 17.52% | 0.10% |
| 招商银行(03968) | 2.88 亿元 | 31.11% | 8.82% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.71 亿元 | 27.16% | 5.47% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 有才天下猎聘(06100) | 1168.27 万元 | 74.67% | 59.22% |
| 大新金融(00440) | 1081.33 万元 | 38.19% | 32.60% |
| 北控水务集团(00371) | 9114.71 万元 | 46.72% | 30.42% |
| 六福集团(00590) | 611.12 万元 | 52.49% | 28.31% |
| 香港宽频(01310) | 3472.35 万元 | 31.48% | 26.91% |
| 大昌行集团(01828) | 276.30 万元 | 30.30% | 24.47% |
| 莎莎国际(00178) | 3029.53 万元 | 50.42% | 24.39% |
| 同仁堂科技(01666) | 221.12 万元 | 37.62% | 24.21% |
| 鞍钢股份(00347) | 1164.66 万元 | 42.18% | 24.15% |
| 华兴资本控股(01911) | 135.87 万元 | 32.55% | 23.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




