前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.61 亿元 | 63.25% | 31.34% |
碧桂园(02007) | 1.60 亿元 | 59.53% | 20.19% |
莎莎国际(00178) | 434.09 万元 | 50.81% | 29.96% |
华润燃气(01193) | 5509.20 万元 | 50.72% | 28.95% |
药明康德(02359) | 2747.16 万元 | 50.55% | 22.61% |
澳博控股(00880) | 3532.47 万元 | 43.54% | 24.88% |
会德丰(00020) | 3433.06 万元 | 43.19% | 28.49% |
中国铁塔(00788) | 2.92 亿元 | 42.98% | 23.78% |
青岛啤酒股份(00168) | 2976.82 万元 | 42.92% | 22.65% |
中国铁建(01186) | 5294.04 万元 | 41.94% | 23.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 6.57 亿元 | 27.75% | 1.72% |
建设银行(00939) | 6.15 亿元 | 28.52% | 7.28% |
工商银行(01398) | 5.50 亿元 | 36.12% | 10.83% |
友邦保险(01299) | 4.98 亿元 | 21.32% | 1.40% |
腾讯控股(00700) | 4.33 亿元 | 6.96% | -5.06% |
中国银行(03988) | 2.94 亿元 | 33.90% | 6.17% |
中国铁塔(00788) | 2.92 亿元 | 42.98% | 23.78% |
汇丰控股(00005) | 2.66 亿元 | 25.10% | 8.29% |
香港交易所(00388) | 2.54 亿元 | 27.42% | 15.10% |
安踏体育(02020) | 1.99 亿元 | 27.70% | 12.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 1.61 亿元 | 63.25% | 31.34% |
莎莎国际(00178) | 434.09 万元 | 50.81% | 29.96% |
熊猫绿能(00686) | 29.12 万元 | 36.02% | 29.10% |
华润燃气(01193) | 5509.20 万元 | 50.72% | 28.95% |
会德丰(00020) | 3433.06 万元 | 43.19% | 28.49% |
汇付天下(01806) | 366.69 万元 | 37.07% | 27.24% |
雅生活服务(03319) | 1240.78 万元 | 32.07% | 26.11% |
澳博控股(00880) | 3532.47 万元 | 43.54% | 24.88% |
枫叶教育(01317) | 718.68 万元 | 36.48% | 24.62% |
中国铁塔(00788) | 2.92 亿元 | 42.98% | 23.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。