52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇银控股集团-旧(02930) | 1.890 | 2.370 | 146.87% |
| 泓盈控股(01735) | 2.860 | 3.280 | 9.33% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 10.100 | 10.100 | 4.23% |
| 辰兴发展(02286) | 2.180 | 2.180 | 2.83% |
| 亚洲卫星(01135) | 6.700 | 6.970 | 2.80% |
| 天工国际(00826) | 2.390 | 2.470 | 1.27% |
| 颐海国际(01579) | 38.900 | 40.650 | 1.12% |
| FI二南方恒指(07500) | 7.270 | 7.330 | 1.10% |
| 广骏集团控股(08516) | 3.500 | 3.550 | 0.85% |
| 维他奶国际(00345) | 40.850 | 42.200 | 0.36% |
| 南方港元货币(03053) | 1,012.350 | 1,012.450 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 东方汇财证券(08001) | 0.255 | 0.250 | -27.54% |
| 誉满国际控股(08212) | 0.037 | 0.036 | -26.53% |
| 江西银行(01916) | 6.030 | 4.680 | -16.13% |
| DOMINATE GP(08537) | 0.315 | 0.245 | -12.50% |
| 顺泰控股(01335) | 0.116 | 0.100 | -10.71% |
| 伟工控股(01793) | 0.300 | 0.300 | -9.09% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.800 | 0.720 | -7.69% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.375 | 0.345 | -6.76% |
| 猫眼娱乐(01896) | 10.500 | 10.420 | -6.46% |
| 申港控股(08631) | 0.320 | 0.310 | -6.06% |
| 汇创控股(08202) | 0.032 | 0.031 | -6.06% |
| 兑吧(01753) | 4.280 | 4.130 | -5.92% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.740 | 0.710 | -5.33% |
| 百宏实业(02299) | 4.970 | 4.690 | -5.25% |
| 盛诺集团(01418) | 0.248 | 0.248 | -4.62% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.335 | 0.310 | -4.62% |
| 首控集团(01269) | 2.260 | 2.150 | -4.44% |
| 新晨动力(01148) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
| 中国通海金融(00952) | 0.400 | 0.345 | -4.17% |
| 洪桥集团(08137) | 0.710 | 0.700 | -4.11% |
| 阜博集团(03738) | 2.600 | 2.460 | -3.91% |
| 华讯(00833) | 0.530 | 0.520 | -3.70% |
| 中国有色矿业(01258) | 1.500 | 1.410 | -3.42% |
| MINDTELL TECH(08611) | 0.213 | 0.213 | -3.18% |
| 华人策略控股(08089) | 0.345 | 0.310 | -3.12% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 5.000 | 4.870 | -3.08% |
| 建成控股(01630) | 0.202 | 0.194 | -3.00% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.500 | 0.485 | -3.00% |
| 赏之味(08096) | 0.230 | 0.227 | -2.99% |
| 爱达利网络(08033) | 0.188 | 0.185 | -2.63% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.540 | 3.520 | -2.63% |
| 建德国际控股(00865) | 0.080 | 0.075 | -2.60% |
| 富元国际集团(00542) | 0.201 | 0.196 | -2.49% |
| 德斯控股(08437) | 0.249 | 0.239 | -2.45% |
| 精优药业(00858) | 0.096 | 0.086 | -2.27% |
| 安保工程控股(01627) | 0.460 | 0.440 | -2.22% |
| 星亚控股(08293) | 4.630 | 4.450 | -2.20% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.485 | 0.480 | -2.04% |
| 中创环球(01678) | 0.097 | 0.096 | -2.04% |
| 太睿国际控股(01010) | 1.730 | 1.450 | -2.03% |
| 民众金融科技(00279) | 0.198 | 0.196 | -2.00% |
| 亚洲能源物流(00351) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
| 电子交易集团(08036) | 0.149 | 0.147 | -2.00% |
| 中国环保能源(00986) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 东正金融(02718) | 2.050 | 2.010 | -1.95% |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 0.209 | 0.203 | -1.93% |
| 西证国际证券(00812) | 0.107 | 0.104 | -1.89% |
| 卓尔智联(02098) | 2.280 | 2.170 | -1.81% |
| 锦江酒店(02006) | 1.660 | 1.650 | -1.79% |
| 映客(03700) | 1.690 | 1.690 | -1.74% |
| 微创医疗(00853) | 6.320 | 6.300 | -1.72% |
| 奥栢中国(08148) | 0.125 | 0.119 | -1.65% |
| 华禧控股(01689) | 1.980 | 1.840 | -1.60% |
| 富汇建筑控股(01034) | 0.249 | 0.185 | -1.60% |
| 毅德国际(01396) | 0.360 | 0.315 | -1.56% |
| 中建富通(00138) | 0.680 | 0.660 | -1.49% |
| 东方报业集团(00018) | 0.770 | 0.770 | -1.28% |
| 万华媒体(00426) | 0.395 | 0.385 | -1.28% |
| 中国再生医学-旧(08572) | 0.255 | 0.231 | -1.28% |
| 国泰君安(02611) | 13.300 | 13.280 | -1.19% |
| 美臻集团(01825) | 0.171 | 0.168 | -1.18% |
| 新秀丽(01910) | 16.220 | 15.980 | -1.11% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.195 | 0.195 | -1.02% |
| 卓能(集团)(00131) | 4.010 | 3.980 | -1.00% |
| 龙记集团(00255) | 3.180 | 3.180 | -0.93% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.229 | 0.216 | -0.92% |
| 通天酒业(00389) | 0.110 | 0.110 | -0.90% |
| 润利海事(02682) | 0.232 | 0.231 | -0.86% |
| 新世纪集团(00234) | 0.118 | 0.118 | -0.84% |
| 橙天嘉禾(01132) | 0.250 | 0.240 | -0.83% |
| 大自然家居(02083) | 1.250 | 1.220 | -0.81% |
| 天洁环境(01527) | 2.500 | 2.480 | -0.80% |
| 太平地毡(00146) | 1.420 | 1.360 | -0.73% |
| 德信中国(02019) | 3.200 | 2.730 | -0.73% |
| 信星集团(01170) | 1.380 | 1.380 | -0.72% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.169 | 0.169 | -0.59% |
| 中国交通建设(01800) | 6.930 | 6.810 | -0.58% |
| 信佳国际(00912) | 1.770 | 1.770 | -0.56% |
| 德祥地产(00199) | 1.830 | 1.810 | -0.55% |
| 电视广播(00511) | 13.320 | 13.260 | -0.45% |
| 理文化工(00746) | 4.250 | 4.150 | -0.24% |
