前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(00699) | 662.14 万元 | 63.13% | 18.24% |
| 碧桂园(02007) | 2.63 亿元 | 61.92% | 32.71% |
| 恒隆集团(00010) | 3025.11 万元 | 56.64% | 22.80% |
| 新奥能源(02688) | 3.59 亿元 | 53.79% | 36.59% |
| 华润燃气(01193) | 3.32 亿元 | 52.09% | 33.07% |
| 深圳控股(00604) | 796.57 万元 | 44.70% | 37.08% |
| 中广核电力(01816) | 2418.66 万元 | 42.56% | 29.29% |
| 平安好医生(01833) | 4081.18 万元 | 41.52% | 25.93% |
| 中国恒大(03333) | 9731.23 万元 | 40.49% | 20.89% |
| 合景泰富集团(01813) | 2843.48 万元 | 39.19% | 22.35% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 10.54 亿元 | 36.82% | 12.43% |
| 腾讯控股(00700) | 10.14 亿元 | 20.03% | 1.46% |
| 吉利汽车(00175) | 6.67 亿元 | 14.96% | -7.01% |
| 建设银行(00939) | 6.16 亿元 | 18.37% | -2.38% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.84 亿元 | 26.67% | 0.10% |
| 中国银行(03988) | 4.24 亿元 | 35.84% | 4.44% |
| 工商银行(01398) | 3.64 亿元 | 24.68% | 3.51% |
| 新奥能源(02688) | 3.59 亿元 | 53.79% | 36.59% |
| 华润燃气(01193) | 3.32 亿元 | 52.09% | 33.07% |
| 碧桂园(02007) | 2.63 亿元 | 61.92% | 32.71% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 深圳控股(00604) | 796.57 万元 | 44.70% | 37.08% |
| 新奥能源(02688) | 3.59 亿元 | 53.79% | 36.59% |
| 三一国际(00631) | 899.90 万元 | 37.03% | 33.19% |
| 华润燃气(01193) | 3.32 亿元 | 52.09% | 33.07% |
| 碧桂园(02007) | 2.63 亿元 | 61.92% | 32.71% |
| 中广核电力(01816) | 2418.66 万元 | 42.56% | 29.29% |
| 平安好医生(01833) | 4081.18 万元 | 41.52% | 25.93% |
| 丰盛控股(00607) | 480.78 万元 | 36.88% | 24.17% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 394.04 万元 | 29.78% | 24.16% |
| 联想控股(03396) | 318.13 万元 | 36.36% | 23.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。


