前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 352.60 万元 | 60.77% | 26.02% |
恒隆集团(00010) | 2258.79 万元 | 52.02% | 23.43% |
石四药集团(02005) | 2405.91 万元 | 50.72% | 42.34% |
伟仕佳杰(00856) | 274.54 万元 | 49.07% | 43.34% |
华能国际电力股份(00902) | 4251.81 万元 | 46.10% | 31.09% |
招商局港口(00144) | 2429.21 万元 | 43.92% | 30.53% |
敏实集团(00425) | 6267.89 万元 | 42.65% | 12.10% |
中银航空租赁(02588) | 2896.23 万元 | 41.72% | 23.83% |
恒安国际(01044) | 9062.81 万元 | 40.80% | 14.45% |
华润医药(03320) | 1390.34 万元 | 40.01% | 28.09% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 15.39 亿元 | 27.41% | 0.98% |
腾讯控股(00700) | 10.07 亿元 | 16.32% | -0.58% |
建设银行(00939) | 6.11 亿元 | 20.52% | -0.19% |
吉利汽车(00175) | 4.84 亿元 | 24.59% | 2.88% |
中国银行(03988) | 3.90 亿元 | 31.25% | 0.08% |
中国海洋石油(00883) | 3.39 亿元 | 34.86% | 10.70% |
招商银行(03968) | 3.08 亿元 | 32.63% | 7.70% |
银河娱乐(00027) | 2.79 亿元 | 37.23% | 6.73% |
中国铁塔(00788) | 2.67 亿元 | 12.65% | 0.61% |
舜宇光学科技(02382) | 2.31 亿元 | 15.25% | -2.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
伟仕佳杰(00856) | 274.54 万元 | 49.07% | 43.34% |
石四药集团(02005) | 2405.91 万元 | 50.72% | 42.34% |
华能国际电力股份(00902) | 4251.81 万元 | 46.10% | 31.09% |
招商局港口(00144) | 2429.21 万元 | 43.92% | 30.53% |
华润医药(03320) | 1390.34 万元 | 40.01% | 28.09% |
中粮包装(00906) | 198.83 万元 | 36.63% | 27.78% |
神州租车(00699) | 352.60 万元 | 60.77% | 26.02% |
中国民航信息网络(00696) | 1864.08 万元 | 32.15% | 24.28% |
中银航空租赁(02588) | 2896.23 万元 | 41.72% | 23.83% |
恒隆集团(00010) | 2258.79 万元 | 52.02% | 23.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。