前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 5031.88 万元 | 60.65% | 38.33% |
太平洋航运(02343) | 986.58 万元 | 54.98% | 34.54% |
银河娱乐(00027) | 1.63 亿元 | 48.80% | 20.23% |
嘉里建设(00683) | 4239.44 万元 | 42.86% | 26.59% |
美团点评-W(03690) | 1.48 亿元 | 40.98% | 11.30% |
鸿宝资源(01131) | 521.92 万元 | 40.95% | 30.45% |
华晨中国(01114) | 2445.97 万元 | 39.77% | 21.28% |
红星美凯龙(01528) | 641.52 万元 | 39.05% | 32.41% |
神州租车(00699) | 465.94 万元 | 38.98% | 19.02% |
恒隆地产(00101) | 2445.04 万元 | 38.83% | 16.30% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.51 亿元 | 16.77% | -1.41% |
中国平安(02318) | 8.05 亿元 | 28.96% | -0.31% |
中国恒大(03333) | 5.61 亿元 | 23.00% | -4.54% |
碧桂园(02007) | 3.08 亿元 | 20.63% | -15.56% |
建设银行(00939) | 2.75 亿元 | 15.83% | -9.85% |
工商银行(01398) | 2.30 亿元 | 23.14% | -6.18% |
中国海洋石油(00883) | 2.29 亿元 | 26.85% | 4.58% |
小米集团-W(01810) | 2.12 亿元 | 16.64% | 4.42% |
融创中国(01918) | 2.10 亿元 | 23.42% | 9.40% |
吉利汽车(00175) | 2.07 亿元 | 29.96% | 8.08% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 5031.88 万元 | 60.65% | 38.33% |
太平洋航运(02343) | 986.58 万元 | 54.98% | 34.54% |
红星美凯龙(01528) | 641.52 万元 | 39.05% | 32.41% |
鸿宝资源(01131) | 521.92 万元 | 40.95% | 30.45% |
嘉里建设(00683) | 4239.44 万元 | 42.86% | 26.59% |
中联重科(01157) | 1123.69 万元 | 25.84% | 22.79% |
国泰君安国际(01788) | 1162.58 万元 | 32.90% | 22.52% |
华晨中国(01114) | 2445.97 万元 | 39.77% | 21.28% |
利丰(00494) | 449.33 万元 | 36.17% | 20.97% |
银河娱乐(00027) | 1.63 亿元 | 48.80% | 20.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。