52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
WAC HOLDINGS(08619) | 2.100 | 2.180 | 13.54% |
华滋国际海洋(02258) | 2.340 | 2.480 | 11.71% |
康利国际控股(06890) | 1.380 | 1.400 | 11.11% |
嘉瑞国际(00822) | 0.680 | 0.730 | 10.61% |
伟业控股(01570) | 4.700 | 4.700 | 7.31% |
新意网集团(01686) | 6.500 | 6.730 | 6.83% |
华润置地(01109) | 34.050 | 34.050 | 6.07% |
富银融资股份(08452) | 1.390 | 1.610 | 5.92% |
众诚能源(02337) | 5.620 | 5.820 | 5.82% |
维他奶国际(00345) | 35.950 | 37.550 | 4.74% |
三一国际(00631) | 3.310 | 3.430 | 4.57% |
恒基发展(00097) | 0.700 | 0.710 | 4.41% |
威华达控股(00622) | 0.780 | 0.800 | 3.90% |
新城发展控股(01030) | 9.670 | 9.680 | 3.86% |
融创中国(01918) | 38.150 | 38.150 | 3.67% |
春立医疗(01858) | 16.500 | 16.880 | 3.56% |
中联重科(01157) | 4.080 | 4.080 | 3.29% |
浪潮国际(00596) | 4.820 | 5.190 | 3.18% |
时代中国控股(01233) | 15.260 | 15.640 | 3.17% |
国际家居零售(01373) | 2.100 | 2.130 | 2.90% |
中国旭阳集团(01907) | 2.800 | 2.900 | 2.84% |
路劲(01098) | 16.960 | 17.000 | 2.78% |
中国海外发展(00688) | 30.450 | 30.500 | 2.35% |
新城悦(01755) | 7.060 | 7.260 | 2.25% |
颐海国际(01579) | 27.300 | 27.300 | 1.87% |
中国奥园(03883) | 8.340 | 8.350 | 1.71% |
太古股份公司A(00019) | 96.250 | 97.400 | 1.46% |
核心经济投资(00339) | 0.690 | 0.710 | 1.43% |
恒鼎实业(01393) | 0.380 | 0.385 | 1.32% |
盟科控股(01629) | 3.900 | 3.900 | 1.30% |
香港交易所(00388) | 280.600 | 281.800 | 1.29% |
太平洋网络(00543) | 1.550 | 1.570 | 1.29% |
君实生物-B(01877) | 30.750 | 31.150 | 1.14% |
波司登(03998) | 1.810 | 1.820 | 1.11% |
申洲国际(02313) | 109.300 | 109.500 | 1.11% |
中国移动(00941) | 86.900 | 86.950 | 1.10% |
TCL电子(01070) | 4.590 | 4.600 | 1.10% |
惠记集团(00610) | 5.130 | 5.140 | 0.78% |
太古股份公司B(00087) | 15.000 | 15.060 | 0.67% |
王氏国际(00099) | 3.440 | 3.440 | 0.58% |
AEON信贷财务(00900) | 7.750 | 7.840 | 0.51% |
美丽华酒店(00071) | 16.540 | 16.600 | 0.48% |
香港中华煤气(00003) | 18.380 | 18.380 | 0.44% |
金马能源(06885) | 4.920 | 4.980 | 0.40% |
安踏体育(02020) | 51.600 | 51.850 | 0.39% |
美的置业(03990) | 17.080 | 17.080 | 0.35% |
南洋集团(00212) | 60.900 | 60.950 | 0.33% |
九龙建业(00034) | 9.290 | 9.320 | 0.32% |
太古地产(01972) | 32.750 | 32.950 | 0.15% |
金地商置(00535) | 0.980 | 0.990 | 0.10% |
长江基建集团(01038) | 65.850 | 65.850 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国融保金融集团(08090) | 0.088 | 0.085 | -77.03% |
长城汇理股权(08566) | 0.013 | 0.010 | -44.44% |
中国再生医学(08158) | 0.025 | 0.023 | -28.13% |
赏之味(08096) | 0.375 | 0.355 | -25.26% |
豆盟科技(01917) | 0.510 | 0.480 | -17.24% |
万成环球控股(08309) | 0.101 | 0.085 | -15.00% |
中新控股(08207) | 0.056 | 0.047 | -14.55% |
嘉年华国际(00996) | 0.063 | 0.062 | -13.89% |
兴合控股(01891) | 0.350 | 0.320 | -12.33% |
伟工控股(01793) | 0.410 | 0.405 | -11.96% |
天洁环境(01527) | 3.900 | 3.140 | -10.54% |
先机企业集团(00176) | 0.300 | 0.255 | -8.93% |
腾邦控股(06880) | 0.660 | 0.660 | -8.33% |
永勤集团控股(08275) | 0.125 | 0.110 | -8.33% |
K2 F&B(02108) | 0.475 | 0.465 | -7.00% |
中国资源交通(00269) | 0.044 | 0.040 | -6.98% |
金猫银猫(01815) | 0.660 | 0.610 | -6.15% |
北控医疗健康(02389) | 0.220 | 0.206 | -5.94% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.250 | 0.231 | -5.33% |
易居企业控股(02048) | 10.960 | 10.500 | -5.23% |
万华媒体(00426) | 0.570 | 0.570 | -5.00% |
大唐潼金(08565) | 0.096 | 0.086 | -4.44% |
正美丰业(08135) | 0.300 | 0.250 | -3.85% |
首创钜大(01329) | 1.320 | 1.320 | -3.65% |
TOM集团(02383) | 1.750 | 1.750 | -2.78% |
友联租赁(01563) | 0.800 | 0.740 | -2.63% |
电子交易集团(08036) | 0.211 | 0.210 | -2.33% |
博骏教育(01758) | 1.160 | 1.080 | -1.82% |
德信中国(02019) | 2.800 | 2.750 | -1.79% |
金诚控股(01462) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.280 | 0.280 | -1.75% |
伯明翰体育(02309) | 0.061 | 0.057 | -1.72% |
友成控股(00096) | 1.720 | 1.720 | -1.71% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
拉夏贝尔(06116) | 4.640 | 4.600 | -1.50% |
永续农业(08609) | 0.224 | 0.209 | -1.42% |
稀镁科技(00601) | 0.212 | 0.212 | -0.93% |
森浩集团(08285) | 0.117 | 0.116 | -0.85% |
德祥地产(00199) | 2.030 | 2.010 | -0.50% |
闽信集团(00222) | 4.950 | 4.810 | -0.41% |
电视广播(00511) | 14.180 | 14.020 | -0.28% |
港通控股(00032) | 11.020 | 10.900 | -0.18% |