智通财经APP数据显示,数字王国(00547)、比优集团(08053)、联想集团(00992)、汉港控股(01663)于2019年2月27日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
数字王国(00547) | Kingkey Enterprise Holdings Limited | 好仓 | 20.53 亿股 | 21.39 亿股 | 8.00%(最新) 7.71%(前次) |
数字王国(00547) | 陈家 | 好仓 | 20.53 亿股 | 21.45 亿股 | 8.02%(最新) 7.71%(前次) |
比优集团(08053) | 熊泽科 | 好仓 | 9170.53 万股 | 9180.53 万股 | 2.58%(最新) 2.57%(前次) |
联想集团(00992) | Grabe William O | 好仓 | 790.21 万股 | 794.84 万股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈玲 | 好仓 | 11.68 亿股 | 11.69 亿股 | 47.50%(最新) 47.40%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 11.68 亿股 | 11.69 亿股 | 47.50%(最新) 47.40%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。