前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
丽新发展(00488) | 105.21 万元 | 64.17% | 36.84% |
中国金融国际(00721) | 48.45 万元 | 55.88% | 46.88% |
H&H国际控股(01112) | 7674.77 万元 | 51.24% | 43.11% |
碧桂园(02007) | 1.36 亿元 | 47.30% | 11.41% |
恒隆地产(00101) | 4569.09 万元 | 42.85% | 29.01% |
中国中铁(00390) | 4450.26 万元 | 38.29% | 12.18% |
中国银行(03988) | 2.69 亿元 | 36.28% | 5.64% |
微创医疗(00853) | 447.75 万元 | 35.92% | 12.04% |
新秀丽(01910) | 4308.56 万元 | 35.91% | 13.58% |
比亚迪股份(01211) | 8696.53 万元 | 35.12% | 4.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 10.28 亿元 | 24.25% | 0.30% |
中国平安(02318) | 7.17 亿元 | 27.74% | 5.90% |
建设银行(00939) | 5.96 亿元 | 29.11% | -2.51% |
腾讯控股(00700) | 4.10 亿元 | 12.96% | -7.54% |
工商银行(01398) | 3.33 亿元 | 29.80% | -2.52% |
香港交易所(00388) | 3.25 亿元 | 16.86% | -4.44% |
中国银行(03988) | 2.69 亿元 | 36.28% | 5.64% |
小米集团-W(01810) | 2.28 亿元 | 16.17% | 4.81% |
中信证券(06030) | 2.19 亿元 | 28.20% | 7.31% |
中国生物制药(01177) | 1.92 亿元 | 27.01% | 14.22% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国金融国际(00721) | 48.45 万元 | 55.88% | 46.88% |
H&H国际控股(01112) | 7674.77 万元 | 51.24% | 43.11% |
丽新发展(00488) | 105.21 万元 | 64.17% | 36.84% |
恒隆地产(00101) | 4569.09 万元 | 42.85% | 29.01% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 361.29 万元 | 27.30% | 20.78% |
药明康德(02359) | 3072.26 万元 | 24.94% | 20.43% |
三宝科技(01708) | 2.07 万元 | 19.12% | 19.12% |
中国重汽(03808) | 1554.29 万元 | 35.03% | 18.25% |
51信用卡(02051) | 27.83 万元 | 19.59% | 15.57% |
邮储银行(01658) | 5007.57 万元 | 24.81% | 14.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。