前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
西藏水资源(01115) | 8.83 万元 | 76.19% | 52.47% |
普拉达(01913) | 2951.82 万元 | 71.25% | 52.32% |
丽新发展(00488) | 197.89 万元 | 59.29% | 33.88% |
廖创兴企业(00194) | 69.12 万元 | 58.32% | 37.04% |
比亚迪股份(01211) | 3.23 亿元 | 54.32% | 24.94% |
大连港(02880) | 136.69 万元 | 46.74% | 25.62% |
中国重汽(03808) | 4531.14 万元 | 45.08% | 29.71% |
中升控股(00881) | 1698.89 万元 | 43.59% | 21.03% |
交通银行(03328) | 4053.73 万元 | 42.15% | 20.44% |
远东宏信(03360) | 994.09 万元 | 41.90% | 24.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 7.11 亿元 | 30.19% | 8.29% |
汇丰控股(00005) | 4.49 亿元 | 19.74% | -4.52% |
腾讯控股(00700) | 4.42 亿元 | 10.80% | -10.03% |
工商银行(01398) | 4.23 亿元 | 38.72% | 6.30% |
建设银行(00939) | 3.88 亿元 | 26.29% | -5.71% |
比亚迪股份(01211) | 3.23 亿元 | 54.32% | 24.94% |
友邦保险(01299) | 2.53 亿元 | 17.14% | -5.09% |
舜宇光学科技(02382) | 2.02 亿元 | 28.80% | 1.48% |
中信证券(06030) | 2.02 亿元 | 29.86% | 9.26% |
吉利汽车(00175) | 1.98 亿元 | 24.83% | 7.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
西藏水资源(01115) | 8.83 万元 | 76.19% | 52.47% |
普拉达(01913) | 2951.82 万元 | 71.25% | 52.32% |
廖创兴企业(00194) | 69.12 万元 | 58.32% | 37.04% |
丽新发展(00488) | 197.89 万元 | 59.29% | 33.88% |
中国金融国际(00721) | 32.83 万元 | 41.38% | 33.75% |
国泰航空(00293) | 664.29 万元 | 37.77% | 33.02% |
中国重汽(03808) | 4531.14 万元 | 45.08% | 29.71% |
中国生物制药(01177) | 1.72 亿元 | 37.99% | 25.89% |
大连港(02880) | 136.69 万元 | 46.74% | 25.62% |
比亚迪股份(01211) | 3.23 亿元 | 54.32% | 24.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。