前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 丽新发展(00488) | 120.40 万元 | 78.66% | 57.89% |
| 廖创兴企业(00194) | 202.16 万元 | 63.08% | 43.37% |
| 香港兴业国际(00480) | 332.58 万元 | 50.35% | 33.40% |
| 西藏水资源(01115) | 35.29 万元 | 46.88% | 28.56% |
| 雅士利国际(01230) | 36.29 万元 | 42.95% | 30.00% |
| 远东宏信(03360) | 1398.19 万元 | 41.28% | 24.41% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.76 亿元 | 40.42% | 14.96% |
| ASM PACIFIC(00522) | 7280.76 万元 | 39.18% | 19.86% |
| 非凡中国(08032) | 62.82 万元 | 39.14% | 36.06% |
| 美团点评-W(03690) | 1.17 亿元 | 37.93% | 4.65% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.86 亿元 | 14.89% | -5.63% |
| 中国平安(02318) | 5.79 亿元 | 21.70% | -0.49% |
| 建设银行(00939) | 5.35 亿元 | 28.35% | -4.24% |
| 香港交易所(00388) | 5.20 亿元 | 16.47% | -8.29% |
| 汇丰控股(00005) | 4.26 亿元 | 28.53% | 6.80% |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.10 亿元 | 25.39% | -2.50% |
| 工商银行(01398) | 3.94 亿元 | 26.39% | -6.60% |
| 友邦保险(01299) | 3.36 亿元 | 18.53% | -4.75% |
| 中国银行(03988) | 2.94 亿元 | 30.09% | -0.66% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.76 亿元 | 40.42% | 14.96% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 丽新发展(00488) | 120.40 万元 | 78.66% | 57.89% |
| 廖创兴企业(00194) | 202.16 万元 | 63.08% | 43.37% |
| 非凡中国(08032) | 62.82 万元 | 39.14% | 36.06% |
| 香港兴业国际(00480) | 332.58 万元 | 50.35% | 33.40% |
| 雅士利国际(01230) | 36.29 万元 | 42.95% | 30.00% |
| 宝胜国际(03813) | 24.87 万元 | 35.18% | 29.29% |
| 西藏水资源(01115) | 35.29 万元 | 46.88% | 28.56% |
| 远东宏信(03360) | 1398.19 万元 | 41.28% | 24.41% |
| 恒隆地产(00101) | 4135.52 万元 | 33.90% | 21.91% |
| 百仕达控股(01168) | 92.20 万元 | 29.03% | 21.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。


