前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
雅士利国际(01230) | 2.13 万元 | 88.89% | 81.41% |
呷哺呷哺(00520) | 631.21 万元 | 57.78% | 26.84% |
中国金洋(01282) | 124.98 万元 | 57.14% | 46.41% |
长城汽车(02333) | 1.81 亿元 | 48.89% | 15.62% |
西藏水资源(01115) | 310.96 万元 | 45.44% | 29.29% |
龙光地产(03380) | 2734.34 万元 | 44.74% | 26.19% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.79 亿元 | 43.83% | 14.80% |
潍柴动力(02338) | 3607.88 万元 | 40.36% | 20.52% |
中国石油化工股份(00386) | 3.81 亿元 | 39.10% | 17.07% |
中远海能(01138) | 273.84 万元 | 36.43% | 10.72% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.22 亿元 | 14.62% | -3.40% |
建设银行(00939) | 5.74 亿元 | 26.06% | -4.95% |
中国平安(02318) | 5.41 亿元 | 22.72% | 1.33% |
中国石油化工股份(00386) | 3.81 亿元 | 39.10% | 17.07% |
中国银行(03988) | 3.43 亿元 | 32.47% | 6.83% |
工商银行(01398) | 3.32 亿元 | 29.40% | -3.24% |
中国人寿(02628) | 3.29 亿元 | 31.41% | 4.44% |
友邦保险(01299) | 2.89 亿元 | 31.91% | 7.49% |
中国铁塔(00788) | 2.23 亿元 | 12.91% | -1.27% |
吉利汽车(00175) | 2.06 亿元 | 22.17% | 4.91% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
雅士利国际(01230) | 2.13 万元 | 88.89% | 81.41% |
中国金洋(01282) | 124.98 万元 | 57.14% | 46.41% |
西藏水资源(01115) | 310.96 万元 | 45.44% | 29.29% |
呷哺呷哺(00520) | 631.21 万元 | 57.78% | 26.84% |
龙光地产(03380) | 2734.34 万元 | 44.74% | 26.19% |
卜蜂国际(00043) | 72.70 万元 | 30.42% | 23.51% |
中国粮油控股(00606) | 420.69 万元 | 32.38% | 22.97% |
电讯盈科(00008) | 957.09 万元 | 27.90% | 22.18% |
龙源电力(00916) | 1375.37 万元 | 29.94% | 21.10% |
中国医疗网络(00383) | 2.84 万元 | 26.46% | 20.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。