智通财经APP数据显示,首长四方(00730)、香港金融集团(00007)、高丰集团控股(02863)于2019年1月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.59 亿股 | 6.58 亿股 | 16.43%(最新) 16.44%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.08 亿股 | 29.27 亿股 | 73.18%(最新) 72.71%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
高丰集团控股(02863) | 张锦辉 | 好仓 | 4000.00 万股 | 4951.30 万股 | 9.17%(最新) 7.41%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.75 亿股 | 4.75 亿股 | 11.84%(最新) 11.86%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。