前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国忠旺(01333) | 405.87 万元 | 53.08% | 45.03% |
六福集团(00590) | 510.96 万元 | 51.91% | 12.61% |
港华燃气(01083) | 458.80 万元 | 44.96% | 32.09% |
呷哺呷哺(00520) | 643.58 万元 | 41.27% | 10.84% |
嘉里建设(00683) | 4504.73 万元 | 38.51% | 10.12% |
江西铜业股份(00358) | 1102.95 万元 | 37.88% | 13.26% |
海天国际(01882) | 425.90 万元 | 36.77% | 4.25% |
五矿资源(01208) | 1767.69 万元 | 36.17% | 17.15% |
万科企业(02202) | 9766.54 万元 | 35.68% | 18.05% |
中国中铁(00390) | 4069.01 万元 | 35.63% | 16.38% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.82 亿元 | 11.04% | -6.97% |
建设银行(00939) | 6.18 亿元 | 24.11% | -7.39% |
工商银行(01398) | 5.86 亿元 | 26.65% | -6.04% |
中国平安(02318) | 4.50 亿元 | 16.06% | -5.30% |
中国银行(03988) | 4.21 亿元 | 22.38% | -3.03% |
中国人寿(02628) | 3.51 亿元 | 23.28% | -3.88% |
中国铁塔(00788) | 3.43 亿元 | 20.04% | 6.41% |
碧桂园(02007) | 3.04 亿元 | 32.64% | -1.01% |
吉利汽车(00175) | 2.78 亿元 | 20.29% | 3.50% |
舜宇光学科技(02382) | 2.75 亿元 | 21.33% | -6.59% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国忠旺(01333) | 405.87 万元 | 53.08% | 45.03% |
港华燃气(01083) | 458.80 万元 | 44.96% | 32.09% |
粤海投资(00270) | 2441.82 万元 | 24.73% | 19.93% |
万科企业(02202) | 9766.54 万元 | 35.68% | 18.05% |
五矿资源(01208) | 1767.69 万元 | 36.17% | 17.15% |
丰盛控股(00607) | 2348.59 万元 | 33.76% | 16.71% |
绿城中国(03900) | 494.05 万元 | 25.53% | 16.56% |
越秀地产(00123) | 909.59 万元 | 20.83% | 16.49% |
中国中铁(00390) | 4069.01 万元 | 35.63% | 16.38% |
中国金茂(00817) | 2802.70 万元 | 32.65% | 16.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。