前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技(02382) | 3.53 亿元 | 56.40% | 31.13% |
| 潍柴动力(02338) | 5865.15 万元 | 54.38% | 37.73% |
| 六福集团(00590) | 516.89 万元 | 52.70% | 13.37% |
| 富力地产(02777) | 7722.30 万元 | 52.30% | 31.26% |
| 恒安国际(01044) | 1.17 亿元 | 48.86% | 24.20% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 1.45 亿元 | 48.37% | 18.53% |
| 银河娱乐(00027) | 2.51 亿元 | 45.94% | 14.00% |
| 中海油田服务(02883) | 3935.02 万元 | 45.02% | 19.75% |
| 呷哺呷哺(00520) | 507.46 万元 | 44.82% | 17.80% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.25 亿元 | 44.32% | 22.12% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.37 亿元 | 16.12% | -1.68% |
| 建设银行(00939) | 5.63 亿元 | 35.32% | 3.58% |
| 中国平安(02318) | 4.26 亿元 | 22.25% | 0.11% |
| 工商银行(01398) | 4.20 亿元 | 32.14% | -0.14% |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.53 亿元 | 56.40% | 31.13% |
| 中国银行(03988) | 3.19 亿元 | 35.15% | 11.66% |
| 银河娱乐(00027) | 2.51 亿元 | 45.94% | 14.00% |
| 友邦保险(01299) | 2.45 亿元 | 20.41% | -4.38% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.25 亿元 | 44.32% | 22.12% |
| 招商银行(03968) | 2.13 亿元 | 28.20% | 10.44% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 潍柴动力(02338) | 5865.15 万元 | 54.38% | 37.73% |
| 天津发展(00882) | 12.55 万元 | 38.98% | 31.97% |
| 富力地产(02777) | 7722.30 万元 | 52.30% | 31.26% |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.53 亿元 | 56.40% | 31.13% |
| 卜蜂国际(00043) | 10.69 万元 | 35.57% | 30.75% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 1745.41 万元 | 36.57% | 29.07% |
| 联邦制药(03933) | 284.38 万元 | 30.85% | 24.88% |
| 恒安国际(01044) | 1.17 亿元 | 48.86% | 24.20% |
| 中国高速传动(00658) | 975.62 万元 | 40.24% | 23.89% |
| 信义玻璃(00868) | 2501.27 万元 | 37.94% | 23.43% |



