前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 呷哺呷哺(00520) | 911.62 万元 | 68.08% | 42.57% |
| 海天国际(01882) | 321.79 万元 | 50.98% | 21.04% |
| 大新银行集团(02356) | 145.78 万元 | 48.52% | 34.68% |
| 远东发展(00035) | 44.38 万元 | 47.89% | 31.88% |
| 民银资本(01141) | 91.20 万元 | 43.71% | 34.95% |
| 六福集团(00590) | 777.38 万元 | 43.52% | 4.44% |
| 丽珠医药(01513) | 1180.86 万元 | 41.91% | 31.49% |
| 嘉里建设(00683) | 1426.98 万元 | 41.66% | 16.46% |
| 美团点评-W(03690) | 1.48 亿元 | 40.52% | 4.10% |
| 联想集团(00992) | 1.39 亿元 | 40.10% | 19.31% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.44 亿元 | 17.64% | 0.03% |
| 中国平安(02318) | 6.51 亿元 | 25.64% | 3.23% |
| 建设银行(00939) | 4.28 亿元 | 25.52% | -6.06% |
| 香港交易所(00388) | 3.60 亿元 | 22.78% | -3.03% |
| 工商银行(01398) | 3.28 亿元 | 30.21% | -1.73% |
| 中国银行(03988) | 3.11 亿元 | 29.68% | 6.41% |
| 中国人寿(02628) | 2.82 亿元 | 27.94% | 1.39% |
| 吉利汽车(00175) | 2.30 亿元 | 18.80% | 2.66% |
| 中国铁塔(00788) | 1.93 亿元 | 20.80% | 8.66% |
| 中国海洋石油(00883) | 1.80 亿元 | 32.83% | 10.74% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 呷哺呷哺(00520) | 911.62 万元 | 68.08% | 42.57% |
| 民银资本(01141) | 91.20 万元 | 43.71% | 34.95% |
| 大新银行集团(02356) | 145.78 万元 | 48.52% | 34.68% |
| 香港兴业国际(00480) | 161.89 万元 | 39.33% | 32.11% |
| 远东发展(00035) | 44.38 万元 | 47.89% | 31.88% |
| 丽珠医药(01513) | 1180.86 万元 | 41.91% | 31.49% |
| 华夏动漫(01566) | 39.13 万元 | 38.58% | 29.83% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1620.33 万元 | 39.75% | 26.06% |
| 普拉达(01913) | 1220.43 万元 | 38.08% | 24.32% |
| 卓尔智联(02098) | 426.74 万元 | 23.51% | 22.55% |



