前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 呷哺呷哺(00520) | 834.03 万元 | 65.67% | 45.34% |
| 维达国际(03331) | 47.74 万元 | 63.13% | 40.52% |
| 龙湖集团(00960) | 5603.58 万元 | 55.91% | 34.70% |
| 中远海发(02866) | 242.42 万元 | 54.37% | 47.15% |
| 莎莎国际(00178) | 1526.87 万元 | 49.87% | 25.05% |
| 中国铁建(01186) | 1.41 亿元 | 48.43% | 21.04% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.18 亿元 | 47.65% | 25.59% |
| 中国建筑国际(03311) | 4075.73 万元 | 46.85% | 23.39% |
| 中国燃气(00384) | 5578.68 万元 | 43.67% | 9.90% |
| 威高股份(01066) | 1157.17 万元 | 43.21% | 30.06% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.28 亿元 | 29.25% | 12.33% |
| 建设银行(00939) | 5.47 亿元 | 29.82% | -2.58% |
| 友邦保险(01299) | 5.30 亿元 | 31.88% | 8.77% |
| 中国银行(03988) | 4.65 亿元 | 32.21% | 9.42% |
| 中国移动(00941) | 4.63 亿元 | 22.83% | 6.72% |
| 工商银行(01398) | 4.20 亿元 | 36.34% | 5.72% |
| 中国平安(02318) | 3.76 亿元 | 15.50% | -8.21% |
| 汇丰控股(00005) | 3.70 亿元 | 33.87% | 10.10% |
| 银河娱乐(00027) | 3.08 亿元 | 31.49% | -1.57% |
| 中国人寿(02628) | 2.20 亿元 | 15.19% | -11.87% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中远海发(02866) | 242.42 万元 | 54.37% | 47.15% |
| 呷哺呷哺(00520) | 834.03 万元 | 65.67% | 45.34% |
| 维达国际(03331) | 47.74 万元 | 63.13% | 40.52% |
| 龙湖集团(00960) | 5603.58 万元 | 55.91% | 34.70% |
| 澳博控股(00880) | 5397.91 万元 | 42.87% | 31.26% |
| 威高股份(01066) | 1157.17 万元 | 43.21% | 30.06% |
| 比亚迪股份(01211) | 2.18 亿元 | 47.65% | 25.59% |
| 广发证券(01776) | 2985.51 万元 | 42.42% | 25.54% |
| 莎莎国际(00178) | 1526.87 万元 | 49.87% | 25.05% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2713.38 万元 | 37.78% | 24.68% |



