智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、卓尔智联(02098)、澳门励骏(01680)、德林国际(01126)、汇财金融投资(08018)、福寿园(01448)于2019年1月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2709.65 万股 | 2856.60 万股 | 5.18%(最新) 4.91%(前次) |
卓尔智联(02098) | 崔锦锋 | 好仓 | 344.35 万股 | 359.25 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2709.65 万股 | 2856.60 万股 | 5.18%(最新) 4.91%(前次) |
澳门励骏(01680) | 周锦辉 | 好仓 | 18.37 亿股 | 18.38 亿股 | 29.33%(最新) 29.31%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2709.65 万股 | 2856.60 万股 | 5.18%(最新) 4.91%(前次) |
德林国际(01126) | CHOI KYOO YOON | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 56.75%(最新) 56.73%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2709.65 万股 | 2856.60 万股 | 5.18%(最新) 4.91%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.56 亿股 | 1.67 亿股 | 13.26%(最新) 12.38%(前次) |
福寿园(01448) | 何敏 | 好仓 | 90.00 万股 | 60.00 万股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
澳门励骏(01680) | 陈美仪 | 好仓 | 18.37 亿股 | 18.38 亿股 | 29.33%(最新) 29.31%(前次) |
福寿园(01448) | 建伟 | 好仓 | 90.00 万股 | 60.00 万股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
福寿园(01448) | 陈群林 | 好仓 | 90.00 万股 | 60.00 万股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
福寿园(01448) | 罗祝平 | 好仓 | 90.00 万股 | 60.00 万股 | 0.03%(最新) 0.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。