智通财经APP数据显示,首长四方(00730)、复星医药(02196)、德林国际(01126)于2019年1月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.72 亿股 | 6.71 亿股 | 16.74%(最新) 16.76%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.88 亿股 | 4.87 亿股 | 12.15%(最新) 12.18%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 9.37 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.61%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2523.75 万股 | 2563.75 万股 | 4.65%(最新) 4.57%(前次) |
德林国际(01126) | CHOI KYOO YOON | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 56.72%(最新) 56.70%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 9.37 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.60%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 9.37 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.60%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 9.37 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.60%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2523.75 万股 | 2563.75 万股 | 4.65%(最新) 4.57%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2523.75 万股 | 2563.75 万股 | 4.65%(最新) 4.57%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2523.75 万股 | 2563.75 万股 | 4.65%(最新) 4.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。